| Grupo de producto | Campana | |
| Marca | Balay | |
| Familia de Producto | | |
| Código comercial del producto | 3BC587GB | |
| Número interno del artículo | 3BC587GB | |
| Código EAN | 4242006264468 | |
| Color del cuerpo | blanco | |
| Material del cuerpo | pintada , vidrio | |
| Color del conducto decoratiivo | Acero inoxidable | |
| Material del conducto decorativo | Acero inoxidable | |
| Tipología | Chimenea | |
| Tipo de instalación | Montaje en pared | |
| Tipo de control | Electrónica | |
| Control e indicadores | Testigos luminosos , touch control | |
| Opciones del panel frontal | | |
| Ubicación del motor | Motor integrado en el cuerpo de la campana | |
| Modo operativo | Convertible | |
| en: Air exhaust available | Si | |
| Potencia de conexión (W) | 263 | W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 | A |
| Tensión (V) | 220-240 | V |
| Frecuencia (Hz) | 50; 60 | Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE , VDE | |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 130 | cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra | |
| Altura del conducto decorativo | | mm |
| Altura del producto, sin conducto decorativo | 323 | mm |
| Altura del producto | 928-1198/988-1258 | mm |
| Anchura (cm) | 790 | mm |
| Fondo del aparato sin tirador (mm) | 499 | mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 690 | mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 740 | mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 1040 | mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | | mm |
| Altura máxima del hueco (mm) | | mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | | mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | | mm |
| Fondo del hueco (mm) | | mm |
| Peso neto (kg) | 19,0 | kg |
| Peso bruto (kg) | 30,0 | kg |
| Tipo de control manual | touch control | |
| Tipo de control automático | | |
| Mando a distancia | No | |
| Número de motores | 1 | |
| Potencia total de los motores | 260 | W |
| Número de niveles de extracción | | |
| Nivel intensivo | No | |
| Capacidad máx. de extracción recirculación (m3/h) | 420 | m³/h |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) | 680 | m³/h |
| Capacidad máx. de extracción salida de aire (m3/h) | 380 | m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) | 570 | m³/h |
| Tipo de control de la iluminación | Encendido/Apagado | |
| Numero de lámparas | 2 | |
| Tipo de lámparas | LED | |
| Potencia total de las lámparas | | W |
| Luminacia total | 90 | lux |
| Potencia sonora (dB) | 56 | dB(A) re 1pW |
| Potencia sonora en nivel intensivo (dB (A) re 1pW) | 65 | dB(A) re 1pW |
| Diámetro de la salida de aire | 120 / 150 | mm |
| Válvula antirretorno | Si | |
| Material del filtro antigrasa | Aluminio lavable | |
| Tipo de filtro antigrasa | Casete multicapa | |
| Filtro de olores | No | |
| Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | 680,0 | m³/h |
| Caudal de aire maximo | 420,0 | m³/h |
| Caudal de aire mínimo | 260,0 | m³/h |
| Tipo de construcción | Integrable | |
| Consumo anual de energía | 46,9 | kWh/annum |
| Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | A | |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A | |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 46,4 | % |
| Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | A | |
| Eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | 32,3 | |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | C | |
| Eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | 82,4 | % |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A | |
| Eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | 32,0 | lux/Watt |
| Consumo de energía en modo de espera (2010/30/CE) | 0,21 | W |
| Consumo de energía en modo apagado (W) – NUEVA (2010/30/EC) | 0,00 | W |
| Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | 65 | dB |
| Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 56 | dB |
| Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 48 | dB |
| Facteur d’accroissement dans le temps f (2009/125/EC) | 0,8 | |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 46,4 | % |
| Débit d’air mesuré au point de rendement maximal Q_BEP (2009/125/EC) | 383,6 | m³/h |
| Pression d’air mesurée au point de rendement maximal P_BEP (2009/125/EC) | 464 | Pa |
| Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal W_BEP (2009/125/EC) | 153,0 | W |
| Puissance nominale du système d’éclairage W_L (2009/125/EC) | 3,0 | W |
| Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson E_middle (2009/125/EC) | 90 | |
| Accesorios incluidos | | |
| Accesorios opcionales | LZ10AKR00, LZ10AKT00, LZ10AXK50, LZ10AXL50 | |
| Imagen del producto | MCSA01743325_STP_3BC587GB_1181768_def.jpg | |
| Diseño | Wall chimney hood | |
| Chemical tax included | N/A | |
| Chemical tax Sweden | | |
| Chemical Tax Classification | | % |
There are no reviews yet.