| Grupo de producto | Procesador de alimentos |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | Robots de cocina |
| Código comercial del producto | MUMS2EW00 |
| Número interno del artículo | 000000000000407679 |
| Código EAN | 4242005252305 |
| Control e indicadores | interr de Conexión/Desconexión |
| Color | blanco |
| Color básico de producto | Blanco |
| Potencia (W) | 700 W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | A |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE , Eurasian , VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 110,0 cm |
| Recogecables | Compartimento interior |
| Tipo de clavija | E.Gardy sin conexión tierra |
| Altura del producto | 266 mm |
| Anchura del producto | 266 mm |
| Fondo del producto sin tirador (mm) | 277 mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 352 mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 400 mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 400 mm |
| Peso neto (kg) | 4,348 kg |
| Peso bruto (kg) | 5,2 kg |
| Nivel de ruido | 76 dB(A) re 1 pW |
| Material del cuerpo | Plástico |
| Indicador de encendido | no tiene |
| Modo de funcionamiento | Permanente |
| Número de programas | |
| Velocidad de rotación máx. | 12000 min-1 |
| Control eléctrico de velocidad presente | Si |
| Arranque suave presente | |
| Dispositivo de seguridad | |
| Capacidad (l) | 3,80 l |
| Altura de tazón de mezcla | cm |
| Diámetro de tazón de mezcla | cm |
| Material de tazón de mezcla | Metallic |
| Masa máx. de taza de mezcla para harina | 0,75 kg |
| Contenido máx. de taza de mezcla para masa | 2,0 kg |
| Mezclador irrompible | No |
| Apto para picar hielo | No |
| Material de la jarra | |
| Vaso de mezcla con balanza | No |
| Tiempo de procesamiento seleccionable | No |
| Selector de velocidad | 4 |
| Velocidad continua con un toque | min-1 |
| Señal de preparado | |
| Dispositivo de protección del motor | eléctrica/electrónica |
| Control de microprocesador presente | Si |
| Bloqueo de la tapa | No |
| Recetario | Integrado en las instrucciones de uso |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios opcionales | MUZ45AG1, MUZ45KP1, MUZ45LS2, MUZ45MX1, MUZ45PS1, MUZ45RS1, MUZ45SV2, MUZ5MM1, MUZ5MX1, MUZ5VL1, MUZ5ZP1, MUZS2ER, MUZS2FWW, MUZS2KR, MUZS2TR |
| Cierre de bayoneta para accesorios presente | Si |
| Product image | 13498029_Template_Product_Shot_MUMS2EW00_STP_def.jpg |