| Grupo de producto | Frigorífico |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | frigorifico con una zona |
| Código comercial del producto | KIR41VFE0 |
| Número interno del artículo | KIR41VFE0 |
| Código EAN | 4242005271818 |
| Categoría de producto | Cámara del frigorífico |
| Tipo de producto | Una puerta |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Puede ser integrado | Si |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Control e indicadores | Alarma de puerta abierta Función súper refrigeración |
| Color | N/A |
| Color básico de producto | |
| Opción puerta panelable | Es posible con el accesorio |
| Potencia | W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE VDE |
| Nº de motocompresores | 1 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko a tierra |
| Capacidad bruta total | Cu Ft |
| Capacidad total neta | l |
| Total unit net capacity | Cu Ft |
| Capacidad bruta del frigorífico | l |
| Capacidad bruta del congelador | 0 l |
| Nº de sistemas de frío independientes | 1 |
| Altura del producto | 1221 mm |
| Anchura | 541 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 548 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1140 mm |
| Apertura de la puerta | A la derecha reversible |
| Patas regulables | No |
| Ajuste máximo de las patas | mm |
| Altura del producto embalado | 1290 mm |
| Anchura del producto embalado | 620 mm |
| Fondo del producto embalado | 640 mm |
| Altura mínima del hueco | 1225 mm |
| Altura máxima del hueco | 1225 mm |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 560 mm |
| Fondo del hueco | 550 mm |
| Peso neto | 42,7 kg |
| Peso bruto | 46,0 kg |
| Clase de eficiencia energética | |
| Clasificación por estrellas | |
| Capacidad total bruta | l |
| Consumo anual de energía – NUEVA (2010/30/EC) | kWh/annum |
| Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 0 l |
| Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 0 kg/24h |
| Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | l |
| Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 1 |
| Autonomía en caso de corte de la corriente | h |
| Clase climática | SN-ST |
| Sistema No frost | No |
| Período de subida de la temperatura | |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Nivel de ruido | dB(A) re 1 pW |
| Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
| Consumo de energía | kWh |
| Otro compartimento separado con otra temperatura. Capacidad neta | l |
| Tipo de descongelación (1-Star) | |
| Temperatura recomendada (1-Star) | °C |
| Volumen de compartimento (1-Star) | l |
| Temperatura recomendada (sección 2-Star) | °C |
| Tipo de descongelación (sección 2-Star) | |
| Volumen de compartimento (sección 2-Star) | l |
| Tipo de descongelación (2-Star) | |
| Temperatura recomendada (2-Star) | °C |
| Volumen de compartimento (2-Star) | l |
| Tipo de descongelación (3-Star) | |
| Temperatura recomendada (3-Star) | °C |
| Volumen de compartimento (3-Star) | l |
| Tipo de descongelación (4-Star) | |
| Temperatura recomendada (4-Star) | °C |
| Volumen de compartimento (4-Star) | l |
| Nº botellas de 75cl | |
| Volumen bruto del congelador | 0 l |
| Volumen bruto del frigorífico | 204 l |
| Volumen total del producto | 204 l |
| Tipo de descongelación (bodega) | |
| Temperatura recomendada (bodega) | °C |
| Volumen de compartimento (bodega) | l |
| Tipo de descongelación (abatidor) | |
| Temperatura recomendada (abatidor) | °C |
| Volumen de compartimento (abatidor) | l |
| Clase climática | Subtropical Templado Templado ampliado |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) | 101 kWh/annum |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Función de congelación rápida | No |
| Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) | kg/24h |
| Volumen de compartimento (alimentos frescos) | 204,0 l |
| Tipo de descongelación (alimentos frescos) | Automático |
| Temperatura recomendada (alimentos frescos) | 4 °C |
| Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) | |
| Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) | l |
| Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) | °C |
| List compartments | Fresh food |
| Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
| Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Nivel de ruido | 35 dB(A) re 1 pW |
| Clase de nivel de ruido | B |
| Producto fuera del ámbito de «aparato de bajo ruido» y «vinotecta» | No |
| Tipo de descongelación (despensa) | |
| Temperatura recomendada (despensa) | °C |
| Volumen de compartimento (despensa) | l |
| Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/380142 |
| Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) | kg/24h |
| Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) | |
| Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) | |
| Volumen de compartimento (compartimentos de temperatura variable) | l |
| Temperatura recomendada (vinoteca 2) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca 3) | °C |
| Tipo de descongelación (vinoteca 2) | |
| Volumen de compartimento (vinoteca 2) | l |
| Tipo de descongelación (vinoteca 3) | |
| Volumen de compartimento (vinoteca 3) | l |
| Tipo de descongelación (vinoteca) | |
| Volumen de compartimento (vinoteca) | l |
| Temperatura recomendada (vinoteca) | °C |
| Solo vinoteca | No |
| Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | E |
| E |
| Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | LED |
| LED |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Función de control del ajuste invernal para aparato combinado | No |
| Energy Smart | No |
| Capability of wireless communication | No |
| Broadband technology | N/A |
| SIM card slot available | No |
| Communication technology | |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote upgrade | No |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Cámaras integradas | No |
| Zonas con temperatura ajustable | Si |
| Congelador con temperatura regulable | No |
| Material de la parte visible de la puerta | |
| Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Sin señal |
| Tipo de descongelación del frigorífico | |
| Tipo de descongelación del congelador | |
| Función súper refrigeración | Si |
| Función súper congelación | No |
| Indicador de puerta congelador abierta | No |
| Ventilador interior sección frigorífico | No |
| Sistema de instalación del panel de puerta | Montaje fijo |
| Estantes para botellas | No |
| Bloqueo de la puerta | No |
| Nº de bandejas en el frigorífico | 5 |
| Nº de bandejas regulables en el frigorífico | 4 |
| Material de los estantes | Cristal |
| Display de temperatura frigorífico | Ninguno |
| Display de temperatura congelador | Nada |
| Indicador de puerta abierta del frigorífico | Si |
| Iluminación interior | Si |
| Tipo de luz interior | Iluminación LED |
| Sistema de drenado del agua de descongelación | Si |
| Toma de agua | N/A |
| Accesorios incluidos | 3 x Huevera |
| Accesorios opcionales | KFZ40AX0, KFZ40SX0, KSZB6R00, KSZGGM00 |
| Product image | 19595347_KIR41VFE0_STP_def.jpg |
| Series | Serie | 4 |
| Chemical tax included | N/A |
| Chemical tax Sweden | |
| Chemical Tax Classification | % |
| Energy label version | 2017 |