| Grupo de producto | Congelador |
| Marca | Siemens |
| Familia de Producto | congelador vertical anchura 56 – 60 cm |
| Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 8 |
| Código comercial del producto | GI21VAFE0 |
| Número interno del artículo | GI21VAFE0 |
| Código EAN | 4242003848289 |
| Gama | Upright freezer |
| Diseño | Integrable |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Alarma de temperatura Interruptor supercongelación |
| Color | N/A |
| Color básico de producto | |
| Color de la puerta | |
| Opción de puerta panelable | No posible |
| Otros colores disponibles | |
| Potencia | 90 W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 A |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 230 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Capacidad total bruta | 98 l |
| Capacidad total neta | 97 l |
| Altura (mm) | 874 mm |
| Altura (mm) | 558 mm |
| Ancho (mm) | 545 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 1140 mm |
| Patas regulables | |
| Altura del producto embalado (mm) | 950 mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 620 mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 640 mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | 880 mm |
| Altura máxima para la instalación (mm) | 880 mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | 560 mm |
| Fondo del hueco (mm) | 550 mm |
| Peso neto (kg) | 39,888 kg |
| Peso bruto (kg) | 42,6 kg |
| Clase de eficiencia energética | |
| Consumo de energía (kWh) | kWh |
| Consumo anual de energía (kWh/annum) – NUEVA (2010/30/EC) | 157,00 kWh/annum |
| Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 97 l |
| Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 8 kg/24h |
| Sistema No frost | No |
| Potencia sonora (dB) | 36 dB(A) re 1 pW |
| Clase climática | SN-T |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Energy label version | 2017 |
| Código QR (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260186 |
| Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | E |
| Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 36 dB(A) re 1 pW |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369) | W |
| Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369) | W |
| Consumo de energía en modo de retardo (EU 2017/1369) | W |
| Consumo de energía en modo de espera en red (EU 2017/1369) | W |
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 | 176 kWh/annum |
| Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369) | 96 l |
| Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369) | 0 l |
| Capacidad de botellas de 75 cl (EU 2017/1369) | |
| Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
| Producto fuera del ámbito de «aparato de bajo ruido» y «vinotecta» (EU 2017/1369) | No |
| Clase climática (EU 2017/1369) | Templado ampliado |
| Temperatura ambiente mínima (EU) 2017/1369 | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima (EU) 2017/1369 | 43 °C |
| Función de control del ajuste invernal para aparato combinado (EU 2017/1369) | No |
| Función super-congelación | Si |
| Volumen de compartimento (despensa) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (vinoteca) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (vinoteca 2) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (vinoteca 3) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (bodega) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (alimentos frescos) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (abatidor) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (1-Star) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (2-Star) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (3-Star) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (4-Star) (EU2017/1369) | 96,0 l |
| Volumen de compartimento (sección 2-Star) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (compartimentos de temperatura variable) (EU2017/1369) | l |
| Temperatura recomendada (despensa) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca 2) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca 3) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (bodega) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (alimentos frescos) (EU2017/1369) | 4 °C |
| Temperatura recomendada (abatidor) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (1-Star) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (2-Star) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (3-Star) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (4-Star) (EU2017/1369) | -18 °C |
| °C |
| Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) (EU2017/1369) | 5,00 kg/24h |
| Tipo de descongelación (despensa) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (vinoteca) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (vinoteca 2) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (vinoteca 3) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (bodega) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (alimentos frescos) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (abatidor) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (1-Star) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (2-Star) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (3-Star) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (4-Star) (EU2017/1369) | Manual |
| Tipo de descongelación (sección 2-Star) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) (EU2017/1369) | |
| Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) (EU2017/1369) | kg/24h |
| Solo vinoteca | No |
| Si |
| Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) (EU2017/1369) | |
| Función de congelación rápida (EU 2017/1369) | Si |
| Volumen total del producto (EU 2017/1369) | 96 l |
| Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) | 99,6 |
| Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | |
| Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | |
| Energy Smart | No |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | No |
| Prestaciones destacadas | bigBox |
| Tipo de producto | iQ500 |
| Congelador con temperatura regulable | Si |