Descripción
iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación KG36NXWDF, 186 x 60 cm, Blanco
Frigorífico combi con cajón hyperFresh para conservar carnes y pescados frescos durante más tiempo, Clase D.
Alimentos frescos durante más tiempo: tecnología de frío inteligente.
Tecnología noFrost
Super-refrigeración

Bandejas de cristal extensibles

Cajón hyperFresh.
Cajón hyperFresh <0ºC>. Conserva durante más tiempo.

Gran capacidad de almacenamiento.
Alarma visual y acústica
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 1860x600x665 mm |
| Clase de eficiencia energética | D |
| noFrost | Si |
| Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor | 218 l |
| Suma de volúmenes de compartimentos de congelador | 103 l |
| Emisiones de ruido aéreo | 35 dB(A) re 1pW |
| Sistema de conservación | hyperFresh |
| Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Visual y sonoro |
| Color | Blanco |
| Color de la puerta | Blanco |
| Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
| Tipo de bisagra | |
| Tipo de tirador | Tirador vertical integrado |
| Descongelación automática | Total noFrost |
| Dispensador | |
| Toma de agua | N/A |
| Control e indicadores | Botón |
| Clase de eficiencia energética | D |
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 199 kWh/annum |
| Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor | 218 l |
| Suma de volúmenes de compartimentos de congelador | 103 l |
| Emisiones de ruido aéreo | 35 dB(A) re 1pW |
| Clase de emisiones de ruido aéreo | B |
| Clase climática | tropical Subtropical Templado ampliado Templado |
| Accesorios incluidos | 1 x Bandeja cubitera |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 1860x600x665 mm |
| Altura mínima del hueco | mm |
| Altura máxima para la instalación | mm |
| Anchura mínima del hueco | mm |
| Anchura máxima del hueco | mm |
| Fondo del hueco | mm |
| Medidas del producto embalado | 1925 x 660 x 780 mm |
| Peso neto | 64,3 kg |
| Sistema de conservación | hyperFresh |
| Función super-refrigeración | Si |
| Función super-congelación | Si |
| Low frost | No |
| Tipo de botellero | Rejilla auxiliar para 1 botella |
| Cajón bigBox | No |
| varioZone | No |
| easyAccess shelves | No |
| Modo eco | Si |
| touchControl | Si |
| Vario shelf | No |
| Super silencioso | No |
| Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 4 |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
| Número de estantes en la puerta | 3 |
| Potencia de la iluminación del frigorífico | LED with soft start |
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Autonomía en caso de corte de la corriente | 14 h |
| Nº de cajones del congelador | 3 |
| Nº de flaps congelación | 0 |
| Nº de cubiteras | 1 |
| Potencia de la iluminación del congelador |
| Home Connect | No |
| Aplicaciones Home Connect | |
| Compatible con Matter | No |
