| Grupo de producto | Frigorífico combi |
| Marca | Bosch |
| Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 7 |
| Familia de Producto | congelacion inferior, circuito frio senc |
| Código comercial del producto | KIV86VSE0 |
| Número interno del artículo | KIV86VSE0 |
| Código EAN | 4242005241910 |
| Categoría de producto | Congelador inferior |
| Tipo de producto | 2 puertas |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Alarma puerta abierta , Display temperatura refrig. , Interruptor supercongelación |
| Color | N/A |
| Color básico de producto | |
| Opción de puerta panelable | No posible |
| Otros colores disponibles | |
| Potencia (W) | W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 A |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE , VDE |
| Nº de motocompresores | 1 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 230 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Capacidad total bruta | 269 l |
| Capacidad total neta | 269 l |
| Capacidad bruta del frigorífico | 184 l |
| Capacidad bruta del congelador | 85 l |
| Capacidad bruta del armario bodega | l |
| Capacidad en 0,75 l (botellas de vino) | No. |
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Clase climática | SN-ST |
| Nº de sistemas de frío independientes | 1 |
| Altura del producto | 1772 mm |
| Anchura | 541 mm |
| Fondo del aparato sin tirador (mm) | 548 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 1140 mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 1840 mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 620 mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 640 mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | 1775 mm |
| Altura máxima del hueco (mm) | 1775 mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | 560 mm |
| Fondo del hueco (mm) | 550 mm |
| Peso neto (kg) | 51,483 kg |
| Peso bruto (kg) | 56,1 kg |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo de energía (kWh) | kWh |
| Consumo anual de energía (kWh/annum) – NUEVA (2010/30/EC) | 274,00 kWh/annum |
| Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | 184 l |
| Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 85 l |
| Sistema No frost | No |
| Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 4 kg/24h |
| Clase climática | SN-ST |
| Nivel de ruido | 35 dB(A) re 1 pW |
| Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Energy label version | 2017 |
| Código QR (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/274356 |
| Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | E |
| Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 35 dB(A) re 1 pW |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369) | W |
| Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369) | W |
| Consumo de energía en modo de retardo (EU 2017/1369) | W |
| Consumo de energía en modo de espera en red (EU 2017/1369) | W |
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 | 229 kWh/annum |
| Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369) | 84 l |
| Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369) | 183 l |
| Capacidad de botellas de 75 cl (EU 2017/1369) | |
| Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
| Producto fuera del ámbito de «aparato de bajo ruido» y «vinotecta» (EU 2017/1369) | No |
| Clase climática (EU 2017/1369) | templada extendida – subtropical |
| Temperatura ambiente mínima (EU) 2017/1369 | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima (EU) 2017/1369 | 38 °C |
| Función de control del ajuste invernal para aparato combinado (EU 2017/1369) | Si |
| Función súper congelación | Si |
| Volumen de compartimento (despensa) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (vinoteca) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (vinoteca 2) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (vinoteca 3) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (bodega) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (alimentos frescos) (EU2017/1369) | 183,0 l |
| Volumen de compartimento (abatidor) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (1-Star) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (2-Star) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (3-Star) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (4-Star) (EU2017/1369) | 84,0 l |
| Volumen de compartimento (sección 2-Star) (EU2017/1369) | l |
| Volumen de compartimento (compartimentos de temperatura variable) (EU2017/1369) | l |
| Temperatura recomendada (despensa) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca 2) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca 3) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (bodega) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (alimentos frescos) (EU2017/1369) | 4 °C |
| Temperatura recomendada (abatidor) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (1-Star) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (2-Star) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (3-Star) (EU2017/1369) | °C |
| Temperatura recomendada (4-Star) (EU2017/1369) | -18 °C |
| °C |
| Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) (EU2017/1369) | 4,20 kg/24h |
| Tipo de descongelación (despensa) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (vinoteca) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (vinoteca 2) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (vinoteca 3) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (bodega) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (alimentos frescos) (EU2017/1369) | Automático |
| Tipo de descongelación (abatidor) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (1-Star) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (2-Star) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (3-Star) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (4-Star) (EU2017/1369) | Manual |
| Tipo de descongelación (sección 2-Star) (EU2017/1369) | |
| Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) (EU2017/1369) | |
| Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) (EU2017/1369) | kg/24h |
| Solo vinoteca | No |
| Si |
| Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) (EU2017/1369) | |
| Función de congelación rápida (EU 2017/1369) | Si |
| Volumen total del producto (EU 2017/1369) | 267 l |
| Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) | 99,8 |
| Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | LED |
| Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | D |
| Patas regulables | |
| Indicador de puerta congelador abierta | Si |
| Temperatura ajustable | Si |
| Congelador con temperatura regulable | No |
| Sistema de drenado del agua de descongelación | Si |
| Ventilador interior sección frigorífico | No |
| Sistema de instalación del panel de puerta | Montaje deslizante |
| Nº de cajones del congelador | 3 |
| Nº de flaps congelación | 0 |
| Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 4 |
| Fabricación de hielo automática motorizada | No |
| Estantes para botellas | No |
| Puerta con cerradura | No |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 3 |
| Material de los estantes | |
| Display de temperatura frigorífico | Digital |
| Display de temperatura congelador | Nada |
| Numero de zonas de temperatura | |
| Rango de regulación de temperaturas | °C |
| Compartimento de bebidas | Si |
| Compartimento de quesos | Si |
| Compartimento de carnes | Si |
| Compartimento de verduras | Si |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios opcionales | KSZB6R00 |
| Product image | 14719777_KIV86VSE0_STP_def.jpg |
| Chemical tax included | Sí |
| Chemical tax Sweden | 100% full tax |
| Chemical Tax Classification | 100 % |
| Broadband technology | N/A |
| Camera | No |
| Communication technology | |
| Energy Smart | No |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | No |
| Características | BigBox , VitaFresh |
| Series | Serie | 4 |