| Tipo de aparato | Frigorífico combi |
| Marca | Balay |
| Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 7 |
| Familia de Producto | congelacion inferior,tecnologia No-Frost |
| Código comercial del producto | 3KIE734F |
| Número interno del artículo | 3KIE734F |
| Código EAN | 4242006297244 |
| Categoría de producto | Congelador inferior |
| Tipo de producto | 2 puertas |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de instalación | Totalmente integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Alarma puerta abierta Indicador temperatura refrigerador Interruptor supercongelación |
| Color | N/A |
| Color básico de producto | |
| Opción de puerta panelable | No posible |
| Apertura de puerta | Derecha reversible |
| Otros colores disponibles | |
| Potencia de conexión | W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE VDE |
| Nº de motocompresores | 1 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
| Capacidad total bruta | l |
| Capacidad total neta | l |
| Capacidad bruta del frigorífico | l |
| Capacidad bruta del congelador | l |
| Capacidad bruta del armario bodega | l |
| Capacidad en 0,75 l (botellas de vino) | No. |
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Clase climática | SN-ST |
| Nº de sistemas de frío independientes | 1 |
| Altura | 1772 mm |
| Anchura | 541 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 548 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1140 mm |
| Altura del producto embalado | 1840 mm |
| Anchura del producto embalado | 620 mm |
| Fondo del producto embalado | 640 mm |
| Altura mínima del hueco | 1775 mm |
| Altura máxima del hueco | 1775 mm |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 560 mm |
| Fondo del hueco | 550 mm |
| Peso neto | 51,830 kg |
| Peso bruto | 56,6 kg |
| Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | |
| Consumo de energía | kWh |
| Consumo anual de energía – NUEVA (2010/30/EC) | kWh/annum |
| Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | l |
| Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 0 l |
| Sistema No frost | Congelador |
| Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 0 kg/24h |
| Clase climática | SN-ST |
| Potencia sonora | 39 dB |
| Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Energy label version | 2017 |
| Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/380024 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Emisiones de ruido aéreo | 35 dB |
| Clase de emisiones de ruido aéreo | B |
| Consumo de energía en modo apagado | W |
| Consumo de energía en modo de espera | W |
| Consumo de energía en modo de retardo | W |
| Consumo de energía en modo de espera en red | W |
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 234 kWh/annum |
| Suma de volúmenes de compartimentos de congelador | 76 l |
| Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor | 184 l |
| Capacidad de botellas de 75 cl | |
| Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
| Producto fuera del ámbito de «aparato de bajo ruido» y «vinotecta» | No |
| Clase climática | Subtropical Templado Templado ampliado |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 38 °C |
| Función de control del ajuste invernal para aparato combinado | No |
| Función súper congelación | Si |
| Volumen de compartimento (despensa) | l |
| Volumen de compartimento (vinoteca) | l |
| Volumen de compartimento (vinoteca 2) | l |
| Volumen de compartimento (vinoteca 3) | l |
| Volumen de compartimento (bodega) | l |
| Volumen de compartimento (alimentos frescos) | 184,0 l |
| Volumen de compartimento (abatidor) | l |
| Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) | l |
| Volumen de compartimento (1-Star) | l |
| Volumen de compartimento (2-Star) | l |
| Volumen de compartimento (3-Star) | l |
| Volumen de compartimento (4-Star) | 76,0 l |
| Volumen de compartimento (sección 2-Star) | l |
| Volumen de compartimento (compartimentos de temperatura variable) | l |
| Temperatura recomendada (despensa) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca 2) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca 3) | °C |
| Temperatura recomendada (bodega) | °C |
| Temperatura recomendada (alimentos frescos) | 4 °C |
| Temperatura recomendada (abatidor) | °C |
| Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) | °C |
| Temperatura recomendada (1-Star) | °C |
| Temperatura recomendada (2-Star) | °C |
| Temperatura recomendada (3-Star) | °C |
| Temperatura recomendada (4-Star) | -18 °C |
| Temperatura recomendada (sección 2-Star) | °C |
| Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) | 4,0 kg/24h |
| Tipo de descongelación (despensa) | |
| Tipo de descongelación (vinoteca) | |
| Tipo de descongelación (vinoteca 2) | |
| Tipo de descongelación (vinoteca 3) | |
| Tipo de descongelación (bodega) | |
| Tipo de descongelación (alimentos frescos) | Automático |
| Tipo de descongelación (abatidor) | |
| Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) | |
| Tipo de descongelación (1-Star) | |
| Tipo de descongelación (2-Star) | |
| Tipo de descongelación (3-Star) | |
| Tipo de descongelación (4-Star) | Automático |
| Tipo de descongelación (sección 2-Star) | |
| Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) | |
| Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) | kg/24h |
| Solo vinoteca | No |
| Si |
| Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) | |
| Función de congelación rápida | Si |
| Volumen total del producto | 260 l |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
| Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | LED |
| Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | E |
| Tipo 2 | |
| Clase de eficiencia energética 2. iluminación | |
| Tipo 3 | |
| Clase de eficiencia energética 3. iluminación | |
| Tipo 4 | |
| Clase de eficiencia energética 4. iluminación | |
| Tipo 5 | |
| Clase de eficiencia energética 5. iluminación | |
| Patas regulables | |
| Indicador de puerta congelador abierta | Si |
| Temperatura ajustable | Si |
| Congelador con temperatura regulable | No |
| Sistema de drenado del agua de descongelación | Si |
| Ventilador interior sección frigorífico | No |
| Sistema de instalación del panel de puerta | Montaje deslizante |
| Nº de cajones del congelador | 3 |
| Nº de flaps congelación | 0 |
| Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 3 |
| Fabricación de hielo automática motorizada | No |
| Estantes para botellas | No |
| Puerta con cerradura | No |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 3 |
| Material de los estantes | |
| Display de temperatura frigorífico | Digital |
| Display de temperatura congelador | Nada |
| Numero de zonas de temperatura | |
| Rango de temperatura | °C |
| Compartimento de bebidas | Si |
| Compartimento de quesos | Si |
| Compartimento de carnes | Si |
| Compartimento de verduras | Si |
| Accesorios incluidos | 3 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera |
| Accesorios opcionales | |
| Product image | 16277228_3KIE734F_STP_def.jpg |
| Chemical tax included | N/A |
| Chemical tax Sweden | |
| Chemical Tax Classification | % |
| Broadband technology | N/A |
| Cámaras integradas | No |
| Communication technology | |
| Energy Smart | No |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | No |
| Destacados | Cajón ExtraCold ◄0°C► Cajón ExtraFresh NoFrost |