Descripción
Frigorífico combinado 3KFB664XE, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas.
| Clase de eficiencia energética | B |
| Color | Acero antihuellas |
| NoFrost | Si |
| Emisiones de ruido aéreo | 33 dB(A) re 1 pW |
| Freshness system | ExtraFresh ExtraFresh Comfort |
| Cajón bigBox | No |
| Home Connect | No |
| Clase de emisiones de ruido aéreo | B |
| Color | Acero antihuellas |
| Color de la puerta | |
| Apertura de puerta | Derecha reversible |
| Opción de puerta panelable | No posible |
| Tipo de bisagra | |
| Tipo de tirador | Tirador exterior |
| NoFrost | Si |
| Dispensador | |
| Control e indicadores | Alarma de avería Alarma de temperatura Alarma puerta abierta Indicador temperatura congelador Indicador temperatura refrigerador Interruptor supercongelación Interruptor superrefrigeración |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 127 kWh/a |
| Volumen útil del frigorífico | 218 l |
| Volumen útil del congelador | 103 l |
| Emisiones de ruido aéreo | 33 dB(A) re 1 pW |
| Clase de emisiones de ruido aéreo | B |
| Clase climática | Subtropical Templado Templado ampliado tropical |
| Accesorios incluidos | 3 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 1860 x 600 x 665 mm |
| Altura mínima del hueco | mm |
| Altura máxima del hueco | mm |
| Anchura mínima del hueco | mm |
| Anchura máxima del hueco | mm |
| Fondo del hueco | mm |
| Peso neto | 61,7 kg |
| Freshness system | ExtraFresh ExtraFresh Comfort |
| Refrigeración y Congelación Súper | Si |
| Super congelación | Si |
| Low frost | No |
| Tipo de botellero | Rejilla auxiliar para 1 botella |
| Cajón bigBox | No |
| Vario zone | No |
| Bandejas extraíbles EasyAccess | No |
| ecoMode | No |
| Función Vacaciones | No |
| Vario shelf | No |
| Electrodoméstico muy silencioso | Si |
| Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 4 |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
| Nº de hueveras | 3 |
| Número de estantes en la puerta | 3 |
| Light Wattage – Refrigerator | LED with soft start |
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Autonomía en caso de corte de la corriente | 17 h |
| Nº de cajones del congelador | 3 |
| Nº de flaps congelación | 0 |
| Nº de cubiteras | 1 |
| Light Wattage – Freezer |