Descripción
Frigorífico combinado 3KFA865XI, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas.
| Clase de eficiencia energética A. |
| Nivel de ruido: 33 dB (A). |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66.5 cm |
| Sistema NoFrost AireFrío 4D |
| Pared trasera interior con acabado blanco brillante |
| Tirador vertical integrado |
| Cajón ExtraFresh de gran capacidad para frutas y verduras |
| Cajón ExtraCold ◄0°C► para carnes y pescados |
| Soporte especial de acero para botellas |
| Botellero cromado de gran capacidad |
| Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador |
| Visualización interior de la temperatura mediante LED |
| Alarma óptica y acústica de puerta abierta |
| Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura |
| Control electrónico e independiente de las temperaturas |
| Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador |
| Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos |
| Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad |
| Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 2030x600x665 mm |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Descongelación automática | Total No Frost |
| Capacidad neta del frigorífico | l |
| Capacidad neta del congelador | l |
| Emisiones de ruido aéreo | 29 dB(A) re 1pW |
| Sistema de conservación | ExtraFresh Comfort ExtraFresh |
| Indicador de puerta abierta del frigorífico | Si |
| Color | Acero antihuellas |
| Color de la puerta | |
| Apertura de puerta | Derecha reversible |
| Tipo de bisagra | |
| Tipo de tirador | Tirador vertical integrado |
| Descongelación automática | Total No Frost |
| Dispensador | |
| Toma de agua | No |
| Control e indicadores | Indicador temperatura refrigerador Indicador temperatura congelador Alarma puerta abierta Interruptor superrefrigeración Interruptor supercongelación Alarma de avería Alarma de temperatura |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 112 kWh/a |
| Volumen útil del frigorífico | 260 l |
| Volumen útil del congelador | 103 l |
| Emisiones de ruido aéreo | 29 dB(A) re 1pW |
| Clase de emisiones de ruido aéreo | A |
| Clase climática | tropical Subtropical Templado ampliado Templado |
| Accesorios incluidos | 3 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 2030x600x665 mm |
| Medidas del producto embalado | 2095 x 660 x 780 mm |
| Altura mínima del hueco | mm |
| Altura máxima del hueco | mm |
| Anchura mínima del hueco | mm |
| Anchura máxima del hueco | mm |
| Fondo del hueco | mm |
| Peso neto | 95,6 kg |
| Sistema de conservación | ExtraFresh Comfort ExtraFresh |
| Refrigeración y Congelación Súper | Si |
| Super congelación | Si |
| Low frost | No |
| Tipo de botellero | |
| Cajón bigBox | No |
| Vario zone | No |
| Bandejas extraíbles EasyAccess | No |
| ecoMode | No |
| Función Vacaciones | No |
| Vario shelf | No |
| Electrodoméstico muy silencioso | Si |
| Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 5 |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 3 |
| Número de estantes en la puerta | 4 |
| Potencia de la iluminación del frigorífico | LED with soft start |
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Autonomía en caso de corte de la corriente | 21 h |
| Nº de cajones del congelador | 3 |
| Nº de flaps congelación | 0 |
| Nº de cubiteras | 1 |
| Potencia de la iluminación del congelador |
| Home Connect | No |
| Funciones de Home Connect | |
| Consumo de energía apagado | W |
| Consumo de energía en pausa/on | W |
| Consumo de energía en modo preparado/off | W |
| Consumo energía en modo preparado. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | W |
| en: Time auto-off | min |
| Temporizador en espera/on | min |
| Plazo auto modo preparado/off | min |
| Plazo auto modo preparado /off | min |

