| Grupo de producto | Placa de cocina modular |
| Grupo de producto | Placa de cocina modular |
| Marca | Bosch |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | Vario/Domino placa gas c mando |
| Familia de Producto | Vario/Domino placa gas c mando |
| Código comercial del producto | PRA3A6B70 |
| Código comercial del producto | PRA3A6B70 |
| Número interno del artículo | PRA3A6B70 |
| Número interno del artículo | PRA3A6B70 |
| Código EAN | 4242005357284 |
| Código EAN | 4242005357284 |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de control | Mecánico |
| Electrónica e indicadores | Control a través de los mandos |
| Electrónica e indicadores | Control a través de los mandos |
| Fuente energética | Gas |
| Fuente energética | Gas |
| Consumo promedio de la placa | Wh/kg |
| Consumo promedio de la placa | Wh/kg |
| Energy efficiency of hob | 55,0 % |
| Energy efficiency of hob | 55,0 % |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 1 |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 1 |
| Nº quemadores | 1 |
| Nº quemadores | 1 |
| Nº zonas de cocción eléctricas | 0 |
| Nº zonas de cocción eléctricas | 0 |
| Nº zonas de cocción electrícas | 0 |
| Nº zonas de cocción electrícas | 0 |
| Nº zonas de cocción vitrocerámica | 0 |
| Nº zonas de cocción vitrocerámica | 0 |
| Nº zonas de cocción halógenas | 0 |
| Nº zonas de cocción halógenas | 0 |
| Nº zonas de cocción inducción | 0 |
| Nº zonas de cocción inducción | 0 |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | |
| Combinable | No |
| Combinable | No |
| Ubicación del panel de mandos | Frontal de placa de cocina |
| Ubicación del panel de mandos | Frontal de placa de cocina |
| Tipo de gas | Gas natural H/E/(L) 20 (25) mbida |
| Tipo de gas | Gas natural H/E/(L) 20 (25) mbida |
| Tipo de gas alternativo | Gas G temperatura |
| Tipo de gas alternativo | Gas G temperatura |
| Material de la superficie | Cristal vitrocerámico |
| Material de la superficie | Cristal vitrocerámico |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color superficie superior | Aluminio gratado Negro |
| Color superficie superior | Aluminio gratado Negro |
| Tipo de marco | Facette del+tra, Perfiles lat. |
| Tipo de marco | Facette del+tra, Perfiles lat. |
| Color del marco | Negro |
| Color del marco | Negro |
| Otros colores disponibles | |
| Otros colores disponibles | |
| Potencia | 1 W |
| Potencia | 1 W |
| Potencia de conexión de gas | 6100 W |
| Potencia de conexión de gas | 6100 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 3 A |
| Intensidad corriente eléctrica | 3 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50; 60 Hz |
| Frecuencia | 50; 60 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE E17D UKCA marking Morocco New Singapore Safety Mark |
| Certificaciones de homologacion | CE E17D UKCA marking Morocco New Singapore Safety Mark |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 100 cm |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 100 cm |
| Tipo de enchufe | No enchufe (conexión a través del electricista) |
| Tipo de enchufe | No enchufe (conexión a través del electricista) |
| Conexión a gas | |
| Conexión a gas | |
| Altura del producto | 59 mm |
| Altura del producto | 59 mm |
| Anchura | 306 mm |
| Anchura | 306 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 527 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 527 mm |
| Altura del producto embalado | 190 mm |
| Altura del producto embalado | 190 mm |
| Anchura del producto embalado | 380 mm |
| Anchura del producto embalado | 380 mm |
| Fondo del producto embalado | 580 mm |
| Fondo del producto embalado | 580 mm |
| Altura mínima del hueco | 45 mm |
| Altura mínima del hueco | 45 mm |
| Altura máxima del hueco | 45 mm |
| Altura máxima del hueco | 45 mm |
| Anchura mínima del hueco | 270 mm |
| Anchura mínima del hueco | 270 mm |
| Anchura máxima del hueco | 272 mm |
| Anchura máxima del hueco | 272 mm |
| Fondo del hueco | 490 mm |
| Fondo del hueco | 490 mm |
| Peso neto | 8,8 kg |
| Peso neto | 8,8 kg |
| Peso bruto | 9,6 kg |
| Peso bruto | 9,6 kg |
| Progr. Automático | No |
| Progr. Automático | No |
| Ubicación del elemento calefactor | |
| Ubicación del elemento calefactor | |
| Tipo de elemento calefactor | |
| Tipo de elemento calefactor | |
| Medidas del elemento calentador | mm |
| Medidas del elemento calentador | mm |
| Potencia del elemento calentador | 0.3-6.1 kW |
| Potencia del elemento calentador | 0.3-6.1 kW |
| Consumo de energía del elemento calefactor | Wh/kg |
| Consumo de energía del elemento calefactor | Wh/kg |
| Eficiencia energética del elemento calefactor | % |
| Eficiencia energética del elemento calefactor | % |
| Ubicación del segundo elemento calefactor | |
| Ubicación del segundo elemento calefactor | |
| Tipo de segundo elemento calefactor | |
| Tipo de segundo elemento calefactor | |
| Medidas del segundo elemento calentador | mm |
| Medidas del segundo elemento calentador | mm |
| Potencia del segundo elemento calentador | kW |
| Potencia del segundo elemento calentador | kW |
| Consumo de energía de segundo elemento calefactor | Wh/kg |
| Consumo de energía de segundo elemento calefactor | Wh/kg |
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | % |
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | % |
| |
| |
| Tipo del tercer elemento calefactor | |
| Tipo del tercer elemento calefactor | |
| Medidas del tercer elemento calentador | mm |
| Medidas del tercer elemento calentador | mm |
| Potencia del tercer elemento calentador | kW |
| Potencia del tercer elemento calentador | kW |
| |
| |
| Tipo del cuarto elemento calefactor | |
| Tipo del cuarto elemento calefactor | |
| Medidas del cuarto elemento calentador | mm |
| Medidas del cuarto elemento calentador | mm |
| Potencia del cuarto elemento calentador | kW |
| Potencia del cuarto elemento calentador | kW |
| |
| |
| Tipo del quinto elemento calentador | |
| Tipo del quinto elemento calentador | |
| Medidas del quinto elemento calentador | mm |
| Medidas del quinto elemento calentador | mm |
| Potencia del quinto elemento calentador | kW |
| Potencia del quinto elemento calentador | kW |
| |
| |
| Medidas del sexto elemento calentador | mm |
| Medidas del sexto elemento calentador | mm |
| Potencia del sexto elemento calentador | kW |
| Potencia del sexto elemento calentador | kW |
| Indicador nivel de potencia | No |
| Indicador nivel de potencia | No |
| Indicador de placa encendida | |
| Indicador de placa encendida | |
| Tipo de regulación | |
| Tipo de regulación | |
| Tipo de tapa | No tiene |
| Tipo de tapa | No tiene |
| Tipo de parrilla | Base del recipiente |
| Tipo de parrilla | Base del recipiente |
| Sistema de seguridad | Electromagnético cada temepratura |
| Sistema de seguridad | Electromagnético cada temepratura |
| Sistema de encendido | Si |
| Sistema de encendido | Si |
| Indicador de calor residual | No tiene |
| Indicador de calor residual | No tiene |
| Interruptor principal de encendido/apagado | No |
| Interruptor principal de encendido/apagado | No |
| Dispositivo de seguridad | |
| Dispositivo de seguridad | |
| Programación tiempo de cocción | No |
| Programación tiempo de cocción | No |
| Parrillas lavables en el lavavajillas | Si |
| Parrillas lavables en el lavavajillas | Si |
| Accesorios incluidos | 1 x Anillo para WOK |
| Accesorios incluidos | 1 x Anillo para WOK |
| Accesorios opcionales | HEZ298105, HEZ298113, HEZ394301 |
| Accesorios opcionales | HEZ298105, HEZ298113, HEZ394301 |
| Google Assistant | |
| Google Assistant | |
| Amazon Alexa | |
| Amazon Alexa | |
| Bosch Smart Home | |
| Bosch Smart Home | |
| Fitbit | |
| Fitbit | |
| Magenta Smart Home | |
| Magenta Smart Home | |
| IFTTT | |
| IFTTT | |
| Otto ready | |
| Otto ready | |
| Broadband technology | N/A |
| Broadband technology | N/A |
| Cámaras integradas | |
| Cámaras integradas | |
| Communication technology | |
| Communication technology | |
| Energy Smart | No |
| Energy Smart | No |
| Remote access | No, only direct access |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | No |
| Capability of wireless communication | No |
| Business Value Class | Serie | 8 |
| Business Value Class | Serie | 8 |