| Grupo de producto | Placa de cocina modular |
| Grupo de producto | Placa de cocina modular |
| Marca | Bosch |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | Vario/Domino placa indep.vitro |
| Familia de Producto | Vario/Domino placa indep.vitro |
| Código comercial del producto | PKF375FP2E |
| Código comercial del producto | PKF375FP2E |
| Número interno del artículo | PKF375FP2E |
| Número interno del artículo | PKF375FP2E |
| Código EAN | 4242005283286 |
| Código EAN | 4242005283286 |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de control | Electrónica |
| Electrónica e indicadores | DirectSelect (temporizador) Frontal |
| Electrónica e indicadores | DirectSelect (temporizador) Frontal |
| Fuente energética | Eléctrica |
| Fuente energética | Eléctrica |
| Consumo promedio de la placa | 192,0 Wh/kg |
| Consumo promedio de la placa | 192,0 Wh/kg |
| Energy efficiency of hob | % |
| Energy efficiency of hob | % |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 2 |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 2 |
| Nº quemadores | 0 |
| Nº quemadores | 0 |
| Nº zonas de cocción eléctricas | 2 |
| Nº zonas de cocción eléctricas | 2 |
| Nº zonas de cocción electrícas | 0 |
| Nº zonas de cocción electrícas | 0 |
| Nº zonas de cocción vitrocerámica | 2 |
| Nº zonas de cocción vitrocerámica | 2 |
| Nº zonas de cocción halógenas | 0 |
| Nº zonas de cocción halógenas | 0 |
| Nº zonas de cocción inducción | 0 |
| Nº zonas de cocción inducción | 0 |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | 2 |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | 2 |
| Combinable | No |
| Combinable | No |
| Ubicación del panel de mandos | Frontal de placa de cocina |
| Ubicación del panel de mandos | Frontal de placa de cocina |
| Tipo de gas | |
| Tipo de gas | |
| Tipo de gas alternativo | |
| Tipo de gas alternativo | |
| Material de la superficie | Cristal vitrocerámico |
| Material de la superficie | Cristal vitrocerámico |
| Color | negro |
| Color | negro |
| Color superficie superior | Aluminio gratado negro |
| Color superficie superior | Aluminio gratado negro |
| Tipo de marco | Bisel.del. y tras., perfil lat |
| Tipo de marco | Bisel.del. y tras., perfil lat |
| Color del marco | |
| Color del marco | |
| Otros colores disponibles | |
| Otros colores disponibles | |
| Potencia | 3500 W |
| Potencia | 3500 W |
| Potencia de conexión de gas | W |
| Potencia de conexión de gas | W |
| Intensidad corriente eléctrica | 16 A |
| Intensidad corriente eléctrica | 16 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50; 60 Hz |
| Frecuencia | 50; 60 Hz |
| Certificaciones de homologacion | AENOR CE |
| Certificaciones de homologacion | AENOR CE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 100 cm |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 100 cm |
| Tipo de enchufe | No enchufe (conexión a través del electricista) |
| Tipo de enchufe | No enchufe (conexión a través del electricista) |
| Conexión a gas | |
| Conexión a gas | |
| Altura del producto | 44 mm |
| Altura del producto | 44 mm |
| Anchura | 306 mm |
| Anchura | 306 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 527 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 527 mm |
| Altura del producto embalado | 120 mm |
| Altura del producto embalado | 120 mm |
| Anchura del producto embalado | 380 mm |
| Anchura del producto embalado | 380 mm |
| Fondo del producto embalado | 590 mm |
| Fondo del producto embalado | 590 mm |
| Altura mínima del hueco | 38 mm |
| Altura mínima del hueco | 38 mm |
| Altura máxima del hueco | 38 mm |
| Altura máxima del hueco | 38 mm |
| Anchura mínima del hueco | 270 mm |
| Anchura mínima del hueco | 270 mm |
| Anchura máxima del hueco | 270 mm |
| Anchura máxima del hueco | 270 mm |
| Fondo del hueco | 490 mm |
| Fondo del hueco | 490 mm |
| Peso neto | 4,5 kg |
| Peso neto | 4,5 kg |
| Peso bruto | 5,2 kg |
| Peso bruto | 5,2 kg |
| Progr. Automático | No |
| Progr. Automático | No |
| Ubicación del elemento calefactor | |
| Ubicación del elemento calefactor | |
| Tipo de elemento calefactor | |
| Tipo de elemento calefactor | |
| Medidas del elemento calentador | 120; 180 mm |
| Medidas del elemento calentador | 120; 180 mm |
| Potencia del elemento calentador | 1.0 ; 2.0 kW |
| Potencia del elemento calentador | 1.0 ; 2.0 kW |
| Consumo de energía del elemento calefactor | Wh/kg |
| Consumo de energía del elemento calefactor | Wh/kg |
| Eficiencia energética del elemento calefactor | % |
| Eficiencia energética del elemento calefactor | % |
| Ubicación del segundo elemento calefactor | atrás centro |
| Ubicación del segundo elemento calefactor | atrás centro |
| Tipo de segundo elemento calefactor | Calefactor de radiación Zona estándar |
| Tipo de segundo elemento calefactor | Calefactor de radiación Zona estándar |
| Medidas del segundo elemento calentador | 145 mm |
| Medidas del segundo elemento calentador | 145 mm |
| Potencia del segundo elemento calentador | 1.2 kW |
| Potencia del segundo elemento calentador | 1.2 kW |
| Consumo de energía de segundo elemento calefactor | Wh/kg |
| Consumo de energía de segundo elemento calefactor | Wh/kg |
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | % |
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | % |
| |
| |
| Tipo del tercer elemento calefactor | |
| Tipo del tercer elemento calefactor | |
| Medidas del tercer elemento calentador | mm |
| Medidas del tercer elemento calentador | mm |
| Potencia del tercer elemento calentador | kW |
| Potencia del tercer elemento calentador | kW |
| |
| |
| Tipo del cuarto elemento calefactor | |
| Tipo del cuarto elemento calefactor | |
| Medidas del cuarto elemento calentador | mm |
| Medidas del cuarto elemento calentador | mm |
| Potencia del cuarto elemento calentador | kW |
| Potencia del cuarto elemento calentador | kW |
| |
| |
| Tipo del quinto elemento calentador | |
| Tipo del quinto elemento calentador | |
| Medidas del quinto elemento calentador | mm |
| Medidas del quinto elemento calentador | mm |
| Potencia del quinto elemento calentador | kW |
| Potencia del quinto elemento calentador | kW |
| |
| |
| Medidas del sexto elemento calentador | mm |
| Medidas del sexto elemento calentador | mm |
| Potencia del sexto elemento calentador | kW |
| Potencia del sexto elemento calentador | kW |
| Indicador nivel de potencia | Si |
| Indicador nivel de potencia | Si |
| Indicador de placa encendida | |
| Indicador de placa encendida | |
| Tipo de regulación | Regulación de energía sin tramos |
| Tipo de regulación | Regulación de energía sin tramos |
| Tipo de tapa | No tiene |
| Tipo de tapa | No tiene |
| Tipo de parrilla | |
| Tipo de parrilla | |
| Sistema de seguridad | |
| Sistema de seguridad | |
| Sistema de encendido | No |
| Sistema de encendido | No |
| Indicador de calor residual | Separado |
| Indicador de calor residual | Separado |
| Interruptor principal de encendido/apagado | Si |
| Interruptor principal de encendido/apagado | Si |
| Dispositivo de seguridad | |
| Dispositivo de seguridad | |
| Programación tiempo de cocción | Si |
| Programación tiempo de cocción | Si |
| Parrillas lavables en el lavavajillas | No |
| Parrillas lavables en el lavavajillas | No |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios opcionales | HEZ390090, HEZ394301 |
| Accesorios opcionales | HEZ390090, HEZ394301 |
| Google Assistant | |
| Google Assistant | |
| Amazon Alexa | |
| Amazon Alexa | |
| Bosch Smart Home | |
| Bosch Smart Home | |
| Fitbit | |
| Fitbit | |
| Magenta Smart Home | |
| Magenta Smart Home | |
| IFTTT | |
| IFTTT | |
| Otto ready | |
| Otto ready | |
| Broadband technology | N/A |
| Broadband technology | N/A |
| Cámaras integradas | |
| Cámaras integradas | |
| Communication technology | |
| Communication technology | |
| Energy Smart | No |
| Energy Smart | No |
| Remote access | No, only direct access |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | No |
| Capability of wireless communication | No |
| Business Value Class | Serie | 6 |
| Business Value Class | Serie | 6 |