| Grupo de producto | Placa de cocina modular | |
| Marca | Balay | |
| Familia de Producto | Vario/Domino placa gas c mando | |
| Código comercial del producto | 3ETG632HB | |
| Número interno del artículo | 3ETG632HB | |
| Código EAN | 4242006259389 | |
| Tipo de construcción | Integrable | |
| Tipo de control | Mecánico | |
| Control e indicadores | mandos en forma de espada | |
| Entrada de energía | Gas | |
| Consumo promedio de la placa | | Wh/kg |
| Energy efficiency of hob | 60,5 | % |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 2 | |
| Número de quemadores de gas | 2 | |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 0 | |
| Número de zonas eléctricas | 0 | |
| Número de zonas vitrocerámicas | 0 | |
| Número de zonas halógenas | 0 | |
| Número de zonas de inducción | 0 | |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | | |
| Ubicación del panel de mandos | Frontal de placa de cocina | |
| Tipo de gas | Gas licu. G30,31 28-30/37 mbar | |
| Tipo de gas alternativo | Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb | |
| Material de la superficie básica | Vitrocerámica | |
| Color principal del producto | negro | |
| Color superficie superior | negro | |
| Tipo de marco | sin marco | |
| Color del marco | negro | |
| Otros colores disponibles | | |
| Potencia de conexión eléctrica (W) | 1 | W |
| Potencia de conexión de gas (W) | 4700 | W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 3 | A |
| Tensión (V) | 220-240 | V |
| Frecuencia (Hz) | 60; 50 | Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE | |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 100 | cm |
| Tipo de clavija | sin enchufe | |
| Conexión de gas | | |
| Altura (mm) | 54 | mm |
| Anchura (cm) | 288 | mm |
| Fondo del producto (mm) | 522 | mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 165 | mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 385 | mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 585 | mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | 45 | mm |
| Altura máxima del hueco (mm) | 45 | mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | 270 | mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | 272 | mm |
| Fondo del hueco (mm) | 490 | mm |
| Peso neto (kg) | 6,0 | kg |
| Peso bruto (kg) | 6,0 | kg |
| Idiomas disponibles en el display | | |
| Programa Automático | No | |
| Ubicación del elemento calefactor | delante centro / central | |
| Tipo de elemento calefactor | Gas , Quemador semirrápido (normal) | |
| Medidas del elemento calentador | | mm |
| Potencia del elemento calentador | 0.41-1.75 | kW |
| Consumo de energía del primer elemento calefactor | | Wh/kg |
| Eficiencia energética del primer elemento calefactor | 61,0 | % |
| Ubicación del segundo elemento calefactor | atrás centro | |
| Tipo de segundo elemento calefactor | Gas , Quemador rápido (fuerte) | |
| Medidas del segundo elemento calentador | | mm |
| Potencia del segundo elemento calentador | 0.6-3 | kW |
| Consumo de energía de segundo elemento calefactor | | Wh/kg |
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | 60,0 | % |
| Ubicación del tercer elemento calefactor | | |
| Medidas del tercer elemento calentador | | mm |
| Potencia del tercer elemento calentador | | kW |
| Ubicación del cuarto elemento calefactor | | |
| Medidas del cuarto elemento calentador | | mm |
| Potencia del cuarto elemento calentador | | kW |
| Ubicación del quinto elemento calefactor | | |
| Tipo del quinto elemento calentador | | |
| Medidas del quinto elemento calentador | | mm |
| Potencia del quinto elemento calentador | | kW |
| Ubicación del sexto elemento calefactor | | |
| Medidas del sexto elemento calentador | | mm |
| Potencia del sexto elemento calentador | | kW |
| Indicador de encendido | No | |
| Indicador de placa encendida | | |
| Tipo de regulación | | |
| Tipo de tapa | No tiene | |
| Tipo de parilla soporte de recipientes | Base de recipiente de hierro fundido elongado | |
| Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | | |
| Sistema de encendido | Si | |
| Indicador de calor residual | No tiene | |
| Interruptor principal de encendido/apagado | No | |
| Dispositivo de seguridad | | |
| Programador | No | |
| Parrillas lavables en el lavavajillas | No | |
| Accesorios incluidos | | |
| Accesorios opcionales | | |
| Chemical tax included | N/A | |
| Chemical tax Sweden | | |
| Chemical Tax Classification | | % |
| Business Value Class |