| Grupo de producto | Placa de cocina modular | |
| Marca | Balay | |
| Familia de Producto | Vario/Domino placa indep.vitro | |
| Código comercial del producto | 3EB939LQ | |
| Número interno del artículo | 3EB939LQ | |
| Código EAN | 4242006250959 | |
| Tipo de construcción | Integrable | |
| Tipo de control | Electrónica | |
| Control e indicadores | Delante , Scroll control Balay (Timer) | |
| Entrada de energía | Eléctrico | |
| Consumo promedio de la placa | 175,0 | Wh/kg |
| Energy efficiency of hob | | % |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 2 | |
| Número de quemadores de gas | 0 | |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 1 | |
| Número de zonas eléctricas | 0 | |
| Número de zonas vitrocerámicas | 0 | |
| Número de zonas halógenas | 0 | |
| Número de zonas de inducción | 2 | |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 | |
| Ubicación del panel de mandos | Frontal de placa de cocina | |
| Tipo de gas | | |
| Tipo de gas alternativo | | |
| Material de la superficie básica | Vitrocerámica | |
| Color principal del producto | Negro | |
| Color superficie superior | Negro | |
| Tipo de marco | Bisel en forma de U | |
| Color del marco | | |
| Otros colores disponibles | | |
| Potencia de conexión eléctrica (W) | 3700 | W |
| Potencia de conexión de gas (W) | | W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | | A |
| Tensión (V) | 220-240 | V |
| Frecuencia (Hz) | 60; 50 | Hz |
| Certificaciones de homologacion | AENOR , CE | |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 110 | cm |
| Tipo de clavija | sin enchufe | |
| Conexión de gas | | |
| Altura (mm) | 57 | mm |
| Anchura (cm) | 288 | mm |
| Fondo del producto (mm) | 522 | mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 110 | mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 370 | mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 573 | mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | 51 | mm |
| Altura máxima del hueco (mm) | 51 | mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | 270 | mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | 270 | mm |
| Fondo del hueco (mm) | 490 | mm |
| Peso neto (kg) | 6,9 | kg |
| Peso bruto (kg) | 8,0 | kg |
| Idiomas disponibles en el display | | |
| Programa Automático | No | |
| Ubicación del elemento calefactor | | |
| Tipo de elemento calefactor | | |
| Medidas del elemento calentador | 200; 210 | mm |
| Potencia del elemento calentador | 3.3 | kW |
| Consumo de energía del primer elemento calefactor | | Wh/kg |
| Eficiencia energética del primer elemento calefactor | | % |
| Ubicación del segundo elemento calefactor | atrás centro | |
| Tipo de segundo elemento calefactor | Inducción , Zona Vector | |
| Medidas del segundo elemento calentador | 210; 200 | mm |
| Potencia del segundo elemento calentador | | kW |
| Consumo de energía de segundo elemento calefactor | | Wh/kg |
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | | % |
| Ubicación del tercer elemento calefactor | | |
| Medidas del tercer elemento calentador | | mm |
| Potencia del tercer elemento calentador | | kW |
| Ubicación del cuarto elemento calefactor | | |
| Medidas del cuarto elemento calentador | | mm |
| Potencia del cuarto elemento calentador | | kW |
| Ubicación del quinto elemento calefactor | | |
| Tipo del quinto elemento calentador | | |
| Medidas del quinto elemento calentador | | mm |
| Potencia del quinto elemento calentador | | kW |
| Ubicación del sexto elemento calefactor | | |
| Medidas del sexto elemento calentador | | mm |
| Potencia del sexto elemento calentador | | kW |
| Indicador de encendido | No | |
| Indicador de placa encendida | | |
| Tipo de regulación | Regulación de energía sin pasos | |
| Tipo de tapa | No tiene | |
| Tipo de parilla soporte de recipientes | | |
| Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | | |
| Sistema de encendido | No | |
| Indicador de calor residual | Separado | |
| Interruptor principal de encendido/apagado | Si | |
| Dispositivo de seguridad | Autodesconexión de seguridad , Bloqueo del control , detección recipiente , Funcion Power Management , seguro para niños | |
| Programador | Sí | |
| Parrillas lavables en el lavavajillas | No | |
| Accesorios incluidos | | |
| Accesorios opcionales | 3AB39011, 3AB39012, 3AB39042, 3AB39511, 3AB39512, 3AB39522, 3CC0024X, 3CZ0015X, 3OL0018X, 3SA0015X, 3SA0018X, 3SA0021X | |
| Chemical tax included | N/A | |
| Chemical tax Sweden | | |
| Chemical Tax Classification | | % |
| Business Value Class |