| Grupo de producto | Horno | |
| Marca | Balay | |
| Familia de Producto | Horno independiente integrable | |
| Código comercial del producto | 3HB2010X0 | |
| Número interno del artículo | 3HB2010X0 | |
| Código EAN | 4242006274870 | |
| Color | Acero inoxidable | |
| Color / Material de la puerta | Negro | |
| Otros colores disponibles | | |
| Tipo de construcción | Integrable | |
| Tipo de control | Mecánico | |
| Control e indicadores | En el contorno , Mando giratorio , redondo | |
| Horno polivalente? | No | |
| Programa Automático | No | |
| Material de la puerta | vidrio | |
| Entrada de energía | Eléctrico | |
| Tipo de gas | | |
| Tipo de gas alternativo | | |
| Conexión de gas | | |
| Potencia de conexión de gas (W) | | W |
| Potencia de conexión eléctrica (W) | 3300 | W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 16 | A |
| Tensión (V) | 220-240 | V |
| Frecuencia (Hz) | 60; 50 | Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE , VDE | |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 100 | cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra | |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 1010 | mm |
| Altura (mm) | 595 | mm |
| Anchura del producto | 594 | mm |
| Fondo del producto (mm) | 548 | mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 670 | mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 675 | mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 675 | mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | 575 | mm |
| Altura máxima del hueco (mm) | 597 | mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | 560 | mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | 568 | mm |
| Fondo del hueco (mm) | 550 | mm |
| Peso neto (kg) | 30,5 | kg |
| Peso bruto (kg) | 33,0 | kg |
| Posibilidad de combinación con placas encimeras | | |
| Tipo de energia – Cavidad 1 | Electricidad | |
| Número de cavidades – (2010/30/CE) | 1 | |
| Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) | 66 | l |
| Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | A | |
| Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) | 0,98 | kWh/cycle |
| Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC) | | MJ/cycle |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0,79 | kWh/cycle |
| Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC) | | MJ/cycle |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 95,2 | % |
| Información en el panel de mando | En el contorno | |
| Idiomas disponibles en el display | | |
| Programador | Sí | |
| Metodo de coccion | Grill variable amplio , Heißluft sanft , Hornear , Turbogrill , Turbohornear 3D | |
| Material de la cavidad | Other | |
| Regulacion de temperatura | Sin control de temperatura | |
| Opciones de regulacion de tiempo | Sin opciones de retardo | |
| Dispositivo de seguridad | | |
| Luz interior | Si | |
| Número de luces interiores | 1 | |
| Ubicacion de luces interiores | arriba | |
| Control de tiempo | Sin control de tiempo | |
| Sistema de limpieza | No | |
| Parrillas | 1 | |
| Bandejas | 1 | |
| Guías en el horno | | |
| Espadín de asador rotativo motorizado | No | |
| No | |
| Accesorios incluidos | 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal | |
| Accesorios opcionales | | |
| Imagen del producto | MCSA02398351_3HB2010X0_FullSizeOven_Balay_STP_EVO_def.jpg | |
| Chemical tax included | N/A | |
| Chemical tax Sweden | | |
| Chemical Tax Classification | | % |
| Destacados | Precalentamiento rápido | |
| Business Value Class | | |
| Potencia sonora (dB) | | dB(A) re 1pW |