| Grupo de producto | Campana |
| Marca | Siemens |
| Familia de Producto | |
| Código comercial del producto | LR96CBS20 |
| Número interno del artículo | LR96CBS20 |
| Código EAN | 4242003862933 |
| Color | Blanco |
| Color básico de producto | Blanco |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable Cristal |
| Color del conducto decoratiivo | |
| Material del conducto decorativo | |
| Tipología | |
| Tipo de instalación | Isla |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Indicadores luminosos LED |
| Front panel options | N/A |
| Ubicación del motor | Motor integrado en el cuerpo de la campana |
| Tipo de ventilación | Convertible |
| en: Air exhaust available | |
| Potencia | 204 W |
| Intensidad corriente eléctrica | A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50; 60 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 130 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
| Altura del conducto decorativo | mm |
| Altura del producto, sin conducto decorativo | mm |
| Altura | 189-189/189-189 mm |
| Altura | 900 mm |
| Ancho | 500 mm |
| Altura del producto embalado | 690 mm |
| Anchura del producto embalado | 1040 mm |
| Fondo del producto embalado | 630 mm |
| Altura mínima del hueco | mm |
| Altura máxima para la instalación | mm |
| Anchura mínima del hueco | 886 mm |
| Anchura máxima del hueco | 886 mm |
| Fondo del hueco | 485 mm |
| Peso neto | 26,854 kg |
| Peso bruto | 33,6 kg |
| Tipo de control manual | no tiene |
| Tipo de control automático | Sensor calidad del aire |
| Mando a distancia | Si |
| Número de motores | 1 |
| Potencia total de los motores | 190 W |
| Número de niveles de extracción | 3 niveles + 2 intensivos |
| Nivel intensivo | Si |
| Capacidad máx. de extracción recirculación | 434 m³/h |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo | 734 m³/h |
| Capacidad máx. de extracción salida de aire | 336 m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo | 574.0 m³/h |
| Tipo de control de la iluminación | Continuo |
| Número de lámparas | 4 |
| Tipo de lámparas | |
| Potencia total de las lámparas | W |
| Luminacia total | 726 lux |
| Potencia sonora | 61 dB |
| Potencia sonora | 72 dB |
| Diámetro de la salida de aire | 150 mm |
| Válvula antirretorno | No |
| Material del filtro antigrasa | Acero inoxidable lavable |
| Tipo de filtro antigrasa | Casete multicapa |
| Filtro de carbón activo | No |
| Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | 734,9 m³/h |
| Caudal de aire maximo | 434,1 m³/h |
| Caudal de aire mínimo | 252,8 m³/h |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Consumo anual de energía | 35,1 kWh/annum |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 57,2 % |
| Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | A |
| Eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | 28,9 |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | E |
| Eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | 59,9 % |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A |
| Eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | 55,4 lux/Watt |
| Consumo de energía en modo de espera (2010/30/CE) | 0,48 W |
| Consumo de energía en modo apagado – NUEVA (2010/30/EC) | W |
| Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | 72 dB |
| Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 61 dB |
| Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 47 dB |
| Facteur d’accroissement dans le temps f (2009/125/EC) | 1,0 |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 57,2 % |
| Débit d’air mesuré au point de rendement maximal Q_BEP (2009/125/EC) | 299,8 m³/h |
| Pression d’air mesurée au point de rendement maximal P_BEP (2009/125/EC) | 248 Pa |
| Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal W_BEP (2009/125/EC) | 71,5 W |
| Puissance nominale du système d’éclairage W_L (2009/125/EC) | 12,3 W |
| Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson E_middle (2009/125/EC) | 682 lux |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios opcionales | LZ21JCB11, LZ21JXC21, LZ21JXC51 |
| Product image | MCSA02628362_LR97CBS20_Ceiling_Vent_Siemens_STP_def.jpg |
| Diseño | Extractor de techo |
| Chemical tax included | N/A |
| Chemical tax Sweden | |
| Chemical Tax Classification | % |
| Broadband technology | N/A |
| Communication technology | wifi |
| Energy Smart | No |
| Remote access | LAN |
| Remote information system | No |
| Possibility of remote update for maintenance | Si |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | |
| Tipo de producto | iQ500 |
| Aplicaciones Home Connect | Control remoto Diagnóstico remoto |
| Home Connect | Si |