Descripción
Campana telescópica Siemens LI64MB521. Ancho 60 cm
La campana telescópica LI64MB521 se integra a la perfección bajo los muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.
259,00€
Campana telescópica Siemens LI64MB521. Ancho 60 cm.Control mecánico. Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia. Válvula antirretorno incluida. Capacidad de extracción en nivel 3: 389 m³/h Potencia sonora en nivel 3: 67 dB(A)
La campana telescópica LI64MB521 se integra a la perfección bajo los muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.
| Grupo de producto | Campana |
| Marca | Siemens |
| Familia de Producto | |
| Código comercial del producto | LI64MB521 |
| Número interno del artículo | LI64MB521 |
| Código EAN | 4242003880111 |
| Color | plata metalizado |
| Color básico de producto | Grafito |
| Material del cuerpo | galvanizado |
| Color del conducto decoratiivo | |
| Material del conducto decorativo | |
| Tipología | Falda retraíble |
| Tipo de instalación | Encastrable |
| Tipo de control | Mecánico |
| Control e indicadores | Interruptor basculante |
| N/A | |
| Ubicación del motor | Motor integrado en el cuerpo de la campana |
| Circulación del aire | Convertible |
| en: Air exhaust available | |
| Potencia | 108 W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 A |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE , VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 175 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Altura del conducto decorativo | mm |
| Altura del producto, sin conducto decorativo | mm |
| Altura (mm) | 203-203/203-203 mm |
| Altura (mm) | 598 mm |
| Ancho (mm) | 290 mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 310 mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 640 mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 360 mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | mm |
| Altura máxima para la instalación (mm) | mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | 526 mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | 526 mm |
| Fondo del hueco (mm) | 290 mm |
| Peso neto (kg) | 8,411 kg |
| Peso bruto (kg) | 9,9 kg |
| Tipo de control manual | Interruptor basculante |
| Tipo de control automático | |
| Mando a distancia | No |
| Número de motores | 1 |
| Potencia total de los motores | 105 W |
| Número de niveles de extracción | 3 |
| Nivel intensivo | No |
| Capacidad máx. de extracción recirculación (m3/h) | 388 m³/h |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) | m³/h |
| Capacidad máx. de extracción salida de aire (m3/h) | 196 m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) | m³/h |
| Tipo de control de la iluminación | Encendido/Apagado |
| Numero de lámparas | 2 |
| Tipo de lámparas | LED |
| Potencia total de las lámparas | 3 W |
| Luminacia total | 131 lux |
| Potencia sonora (dB) | 67 dB(A) re 1 pW |
| Potencia sonora (dB) | dB(A) re 1 pW |
| Diámetro de la salida de aire | 120 / 150 mm |
| Válvula antirretorno | Si |
| Material del filtro antigrasa | Aluminio lavable |
| Tipo de filtro antigrasa | Casete multicapa |
| Filtro de olores | No |
| Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | 0,0 m³/h |
| Caudal de aire maximo | 388,5 m³/h |
| Caudal de aire mínimo | 258,7 m³/h |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Consumo anual de energía | 41,1 kWh/annum |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 66,2 % |
| Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | C |
| Eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | 18,7 |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | B |
| Eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | 86,6 % |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A |
| Eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | 43,7 lux/Watt |
| Consumo de energía en modo de espera (2010/30/CE) | W |
| Consumo de energía en modo apagado (W) – NUEVA (2010/30/EC) | 0,00 W |
| Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | dB |
| Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 67 dB |
| Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 59 dB |
| Facteur d’accroissement dans le temps f (2009/125/EC) | 1,3 |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 66,2 % |
| Débit d’air mesuré au point de rendement maximal Q_BEP (2009/125/EC) | 205,4 m³/h |
| Pression d’air mesurée au point de rendement maximal P_BEP (2009/125/EC) | 269 Pa |
| Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal W_BEP (2009/125/EC) | 82,1 W |
| Puissance nominale du système d’éclairage W_L (2009/125/EC) | 3,0 W |
| Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson E_middle (2009/125/EC) | 131 lux |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios opcionales | HZG9AS00S, LZ45450, LZ45510, LZ46521, LZ46561 |
| Product image | 14180892_LI64MB521_STP_def.jpg |
| Diseño | Campana telescópica |
| Chemical tax included | No |
| Chemical tax Sweden | No tax according comodity code |
| Chemical Tax Classification | 0 % |
| Broadband technology | N/A |
| Communication technology | |
| Energy Smart | No |
| Remote access | No, only direct access |
| Remote information system | No |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | No |
| Tipo de producto | iQ100 |
| Home Connect Features | |
| Home Connect | No |
| Medidas del nicho de encastre | 162mm x 526.0mm x 290mm mm |
| Medidas del producto embalado (mm) | 310 x 640 x 360 mm |
| Volume packaging (dm3) | 71,424 |
| Altura aparato max, salida aire | 203 mm |
| Altura aparato min, salida aire | 203 mm |
| Altura aparato max, recirculacion | 203 mm |
| Altura aparato min, recirculacion | 203 mm |
| Altura tubo max, salida aire | mm |
| Altura tubo min, salida aire | mm |
| Altura tubo max, recirculacion | mm |
| Altura tubo min, recirculacion | mm |
| Altura mínima campana con kit de recirculación de alta eficiencia montado sobre conducto telescópico | mm |
| Altura máxima campana con kit de recirculación de alta eficiencia montado sobre conducto telescópico | mm |
| Altura campana con kit de recirculación de alta eficiencia montado sobre conducto decorativo fijo | mm |
| Manual de uso | Alemán , Danés , Español , Finlandés , Francés , Holandés , Noruego , Portugués , Sueco |
| Instrucciones de montaje | No |
| Anchura del aparato | 598 mm |
| Línea de diseño | Estándar |
| Altura del aparato bajo balda | mm |
| Anchura del hueco (escotadura) | mm |
| Radio de la escotadura | mm |
| Profund. d. hueco (escotadura) | mm |
| C.d.a. Ev int (recirc) esc 1 | 165 m³/h |
| C.d.a. Ev int (recirc) esc 2 | 183 m³/h |
| C.d.a. Ev int (recirc) esc 3 | 196 m³/h |
| Diám, conex superior del tubo | 120; 150 mm |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc2 120 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc3 100 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc2 200 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc2 150 | 319 m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc2 100 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext según EN int 150 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext según EN int 200 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc1 100 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc1 120 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc1 150 | 259 m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc1 200 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc4 200 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc4 150 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc4 120 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc4 100 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc3 200 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc3 150 | 389 m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc3 120 | m³/h |
| Presión sonora salida de aire nivel 1 (dB(A) re 1 pW) | |
| Presión sonora salida de aire nivel 2 (dB(A) re 1 pW) | |
| Presión sonora salida de aire nivel 3 (dB(A) re 1 pW) | |
| Presión sonora salida de aire nivel 4 (dB(A) re 1 pW) | |
| Presión sonora salida de aire n.intensivo (dB(A) re 1 pW) | |
| Presión sonora recirculación nivel 1 (dB(A) re 1 pW) | |
| Presión sonora recirculación nivel 2 (dB(A) re 1 pW) | |
| Presión sonora recirculación nivel 3 (dB(A) re 1 pW) | |
| Presión sonora recirculación nivel 4 (dB(A) re 1 pW) | |
| Presión sonora recirculación n.intensivo (dB(A) re 1 pW) | |
| Niv son recirc del aire intens | |
| Niv son recirc del aire, esc 1 | 70 |
| Niv son recirc del aire, esc 2 | 72 |
| Niv son recirc del aire, esc 3 | 74 dB |
| Niv son recirc del aire, esc 4 | |
| Niv son Evac del aire int d100 | |
| Niv son Evac del aire int d120 | |
| Niv son Evac del aire int d150 | |
| Niv son Evac del aire int d200 | |
| Niv son Evac del aire esc1 100 | |
| Niv son Evac del aire esc1 120 | |
| Niv son Evac del aire esc1 150 | 59 |
| Niv son Evac del aire esc1 200 | |
| Niv son Evac del aire esc2 100 | |
| Niv son Evac del aire esc2 120 | |
| Niv son Evac del aire esc2 150 | 64 |
| Niv son Evac del aire esc2 200 | |
| Niv son Evac del aire esc3 100 | |
| Niv son Evac del aire esc3 120 | |
| Niv son Evac del aire esc3 200 | |
| Niv son Evac del aire esc3 150 | 67 dB |
| Niv son Evac del aire esc4 100 | |
| Niv son Evac del aire esc4 120 | |
| Niv son Evac del aire esc4 150 | |
| Niv son Evac del aire esc4 200 | |
| 388 m³/h | |
| Sistema de instalación | |
| Color del display | |
| Sistema de filtrado | |
| Recordatorio de limpieza de filtro | |
| LED con softStart | No |
| Número de filtros antigrasa | 2 |
| Funcionamiento a intervalos | No |
| Posición intensiva con retracción automática | No |
| Tipo de cristal | |
| Potencia de LED’s | 3 W |
| Ancho (cm) | 60 cm |
| Dist mín resp zonas cocc eléct | 430 mm |
| Dist mín resp zonas cocc gas | 650 mm |
| en: Colour temperature | 3500 |
| en: Luminous colour | en: neutral white |
| Complementario de designación | |
| Variantes del aparato | |
| Código de barras EAN | ‘!2E20AD-iiabbb! |
| Accesorios de instalación | |
| Accesorios necesarios para el montaje | |
| número estadístico | 84146000 |
| País de origen | DE |
| Pais de origen, impuestos de aduana | |
| Producto OEM | |
| CPH-Code | P33222348415PT2PRC |
| Filter design | Filtro antigrasa metálico |
| en: Product Series Key | |
| Construction Type Group | Built in |
| Productdivision | PCG |
| Numero estandar de unidades por palet | |
| Anchura del palé | cm |
| Profundidad del palé | cm |
| Altura del palé (incluido palé) | cm |
| Layers per pallet | |
| Units per layer | |
| Mastercases per layer | |
| Width master case | cm |
| Length master case | cm |
| Height master case | cm |
| Consumo de energía apagado | W |
| Consumo de energía en pausa/on | W |
| Consumo de energía en pausa/off | W |
| Consumo eléctrico standby/red. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | W |
| en: Time auto-off | min |
| Temporizador en espera/on | min |
| Temporizador en espera/off | min |
| Temporizador en espera/red | min |
| Peso | 9998 kg |
|---|
Introduce tu nombre de usuario / email y contraseña para acceder a tu cuenta.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar