| Grupo de producto | Campana |
| Marca | Siemens |
| Familia de Producto | |
| Código comercial del producto | LD98WMM60 |
| Número interno del artículo | LD98WMM60 |
| Código EAN | 4242003907115 |
| Color | Negro |
| Color básico de producto | Negro |
| Color | Negro |
| Color del conducto decoratiivo | |
| Material del conducto decorativo | |
| Material del cuerpo | Cristal |
| Tipología | Downdraft |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de instalación | Encastrable |
| Control e indicadores | Touch control |
| Front panel options | N/A |
| Ubicación del motor | Motor integrado en el cuerpo de la campana |
| Tipo de ventilación | Salida de aire/recirculación (accesorio disponible por separado) |
| Potencia | 300 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50; 60 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 130 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
| Altura del producto, sin conducto decorativo | mm |
| Altura (mm) | 709-959/709-959 mm |
| Altura | 912 mm |
| Ancho | 140 mm |
| Altura del producto embalado | 610 mm |
| Anchura del producto embalado | 1140 mm |
| Fondo del producto embalado | 870 mm |
| Altura mínima del hueco | mm |
| Altura máxima para la instalación | mm |
| Anchura mínima del hueco | 854 mm |
| Anchura máxima del hueco | 854 mm |
| Fondo del hueco | 123 mm |
| Peso neto | 41,7 kg |
| Peso bruto | 48,1 kg |
| en: Air exhaust available | |
| Altura máxima del conducto en mm (salida de aire) | 959 mm |
| Altura mínima del conducto en mm (salida de aire) | 709 mm |
| Altura máxima del conducto en mm (en recirculación) | 959 mm |
| Altura mínima del conducto en mm (en recirculación) | 709 mm |
| Aplicación de la regulación del Etiquetado Energético EU | Si |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Consumo anual de energía | 37,8 kWh/annum |
| Eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | 30,0 |
| Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | A |
| Eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | lux/Watt |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | – |
| Eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | 82,8 % |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | C |
| Caudal máximo de aire | 519 m³/h |
| Caudal máximo de aire | 519 m³/h |
| Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | 833,3 m³/h |
| Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 62 dB |
| Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 41 dB |
| Consumo de energía en modo de espera (2010/30/CE) | 0,41 W |
| Consumo de energía en modo apagado – NUEVA (2010/30/EC) | W |
| Potencia sonora | 62 dB(A) re 1 pW |
| Potencia sonora | 71 dB(A) re 1 pW |
| Energy Smart | No |
| Capability of wireless communication | Sí, integrado |
| Broadband technology | N/A |
| SIM card slot available | No |
| Communication technology | wifi |
| Remote access | LAN |
| Possibility of remote upgrade | No |
| Possibility of remote update for maintenance | Si |
| Possibility of Voice Control | Yes, with optional accessory |
| Tipo de control manual | touch control |
| Tipo de control automático | |
| Mando a distancia | No |
| Número de motores | 1 |
| Potencia total de los motores | 300 W |
| Capacidad máx. de extracción recirculación | 519 m³/h |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo | 833 m³/h |
| Capacidad máx. de extracción salida de aire | 456 m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo | 596 m³/h |
| Tipo de control de la iluminación | |
| Número de lámparas | |
| Potencia total de las lámparas | W |
| Luminacia total | lux |
| Material del filtro antigrasa | Acero inoxidable lavable |
| Diámetro de la salida de aire | 150 mm |
| Tipo de filtro antigrasa | Casete multicapa |
| Válvula antirretorno | No |
| Filtro de carbón activo | No |
| Número de niveles de extracción | 3 niveles + 2 intensivos |
| Tipo de lámparas | |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios opcionales | LZ21WWI17, LZ21WWJ12, LZ21WWM11, LZ29WWY12, LZ31WWX11, LZ31XXX11, HZ9VDSI1, HZ9VDSB1, HZ9VDSB2, HZ9VDSI0, LZ21WWB16, HZ9VDSM1, HZ9VDSM2, HZ9VDSS1 |
| Product image | 17645848_LD98WMM60_STP_def.jpg |
| Chemical tax included | N/A |
| Chemical tax Sweden | |
| Chemical Tax Classification | % |
| Tipo de producto | iQ700 |
| Altura del conducto decorativo | mm |
| Nivel intensivo | Si |
| Caudal de aire maximo | 519,4 m³/h |
| Caudal de aire mínimo | 229,3 m³/h |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 48,1 % |
| Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | 71 dB |
| Facteur d’accroissement dans le temps f (2009/125/EC) | 0,9 |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 48,1 % |
| Débit d’air mesuré au point de rendement maximal Q_BEP (2009/125/EC) | 343,5 m³/h |
| Pression d’air mesurée au point de rendement maximal P_BEP (2009/125/EC) | 361 Pa |
| Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal W_BEP (2009/125/EC) | 115,0 W |
| Puissance nominale du système d’éclairage W_L (2009/125/EC) | W |
| Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson E_middle (2009/125/EC) | lux |
| Diseño | Extractor de encimera |
| Remote information system | No |
| Aplicaciones Home Connect | Control remoto |
| Home Connect | Si |