| Grupo de producto | Campana |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | |
| Código comercial del producto | DWB66BC60 |
| Puissance nominale du système d’éclairage W_L (2009/125/EC) | 2,8 W |
| Pression d’air mesurée au point de rendement maximal P_BEP (2009/125/EC) | 413 Pa |
| Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson E_middle (2009/125/EC) | 99 lux |
| Número interno del artículo | DWB66BC60 |
| Código EAN | 4242005355068 |
| Color | Cristal negro |
| Color básico de producto | N/A |
| Color | Cristal negro |
| Color del conducto decoratiivo | |
| Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal W_BEP (2009/125/EC) | 123,3 W |
| Material del conducto decorativo | Negro |
| Débit d’air mesuré au point de rendement maximal Q_BEP (2009/125/EC) | 309,8 m³/h |
| Material | Esmaltada |
| Facteur d’accroissement dans le temps f (2009/125/EC) | 1,0 |
| Tipología | Wall-mounted |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Tipo de instalación | Montaje en pared |
| Control e indicadores | Pulsador |
| Front panel options | N/A |
| Ubicación del motor | Motor integrado en la chimenea de la campana |
| Tipo de extracción | Salida al exterior / Recirculación (con accesorio) |
| Potencia | 220 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50; 60 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 130 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko a tierra |
| Altura del producto | 53 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 500 mm |
| Altura del producto embalado | 490 mm |
| Anchura del producto embalado | 650 mm |
| Fondo del producto embalado | 720 mm |
| Altura mínima del hueco | mm |
| Altura máxima del hueco | mm |
| Anchura mínima del hueco | mm |
| Anchura máxima del hueco | mm |
| Fondo del hueco | mm |
| Peso neto | 11,9 kg |
| Peso bruto | 16,6 kg |
| en: Air exhaust available | |
| Altura máxima del conducto en mm (salida de aire) | 965 mm |
| Altura mínima del conducto en mm (salida de aire) | 635 mm |
| Altura máxima del conducto en mm (en recirculación) | 1075 mm |
| Altura mínima del conducto en mm (en recirculación) | 635 mm |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Consumo anual de energía | 46,5 kWh/annum |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 55,2 % |
| Eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | 28,8 |
| Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | A |
| Eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | 35,4 lux/Watt |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A |
| Eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | 88,6 % |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | B |
| Caudal máximo de aire | 621 m³/h |
| Caudal mínimo de aire | 242 m³/h |
| Caudal máximo de aire | 621 m³/h |
| Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | 0 m³/h |
| Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 69 dB |
| Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 48 dB |
| Consumo de energía en modo de espera (2010/30/CE) | W |
| Consumo de energía en modo apagado – NUEVA (2010/30/EC) | 0,00 W |
| Nivel de ruido | 69 dB(A) re 1 pW |
| Potencia sonora nivel intensivo | dB(A) re 1 pW |
| Energy Smart | No |
| Capability of wireless communication | No |
| Broadband technology | N/A |
| SIM card slot available | No |
| Communication technology | |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote upgrade | No |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of Voice Control | No |
| Tipo de control manual | Push buttons |
| Tipo de control automático | |
| Mando a distancia | No |
| Número de motores | 1 |
| Potencia total de los motores | 215 W |
| Nivel máximo de extracción | 621 m³/h |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo | m³/h |
| Nivel máximo de recirculación | 422 m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo | m³/h |
| Tipo de control de la iluminación | Encendido/Apagado |
| Nº lámparas iluminación | 2 |
| Potencia total de las lámparas | W |
| Luminacia total | 99 lux |
| Material del filtro antigrasa | Aluminio lavable lavavajillas |
| Diámetro de la salida de aire | 120 / 150 mm |
| Tipo de filtro antigrasa | Casete multicapa |
| Válvula antirretorno | Si |
| Filtro de carbón activo | No |
| Nº niveles extracción | 3 |
| Tipo de lámparas | LED |
| Manual de usuario incluido | |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios opcionales | DWZ0DX0A0, DWZ0DX0U0, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1B4, DWZ1DX1I4, DWZ1DX1I6, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6 |
| Product image | 20144659_DWB66BC60_STP_def.jpg |
| Chemical tax included | N/A |
| Chemical tax Sweden | |
| Chemical Tax Classification | % |
| Series | Serie 2 |
| Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | dB |
| Diseño | Campanas decorativas |