| Grupo de producto | Campana | |
| Marca | Balay | |
| Familia de Producto | | |
| Código comercial del producto | 3BC067EX | |
| Número interno del artículo | 3BC067EX | |
| Código EAN | 4242006277529 | |
| Color del cuerpo | | |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable | |
| Color del conducto decoratiivo | Acero inoxidable | |
| Material del conducto decorativo | Acero inoxidable | |
| Tipología | Chimenea | |
| Tipo de instalación | Montaje en pared | |
| Tipo de control | Electrónica | |
| Control e indicadores | Teclas de corto recorrido , Teclas iluminadas | |
| Opciones del panel frontal | | |
| Ubicación del motor | Motor integrado en la chimenea de la campana | |
| Modo operativo | Convertible | |
| en: Air exhaust available | Si | |
| Potencia de conexión (W) | 255 | W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 | A |
| Tensión (V) | 220-240 | V |
| Frecuencia (Hz) | 50; 60 | Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE , VDE | |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 130 | cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra | |
| Altura del conducto decorativo | 583-912/583-1022 | mm |
| Altura del producto, sin conducto decorativo | 53 | mm |
| Altura del producto | 635-965/635-1075 | mm |
| Anchura (cm) | 600 | mm |
| Fondo del aparato sin tirador (mm) | 500 | mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 490 | mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 650 | mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 740 | mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | | mm |
| Altura máxima del hueco (mm) | | mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | | mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | | mm |
| Fondo del hueco (mm) | | mm |
| Peso neto (kg) | 11,0 | kg |
| Peso bruto (kg) | 16,0 | kg |
| Tipo de control manual | Teclas de corto recorrido | |
| Tipo de control automático | | |
| Mando a distancia | No | |
| Número de motores | 1 | |
| Potencia total de los motores | 250 | W |
| Número de niveles de extracción | | |
| Nivel intensivo | No | |
| Capacidad máx. de extracción recirculación (m3/h) | 450 | m³/h |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) | 730 | m³/h |
| Capacidad máx. de extracción salida de aire (m3/h) | 320 | m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) | 370 | m³/h |
| Tipo de control de la iluminación | Encendido/Apagado | |
| Numero de lámparas | 2 | |
| Tipo de lámparas | LED | |
| Potencia total de las lámparas | | W |
| Luminacia total | 250 | lux |
| Potencia sonora (dB) | 64 | dB(A) re 1pW |
| Potencia sonora en nivel intensivo (dB (A) re 1pW) | 74 | dB(A) re 1pW |
| Diámetro de la salida de aire | 120 / 150 | mm |
| Válvula antirretorno | Si | |
| Material del filtro antigrasa | Aluminio lavable | |
| Tipo de filtro antigrasa | Casete multicapa | |
| Filtro de olores | No | |
| Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | 730,0 | m³/h |
| Caudal de aire maximo | 450,0 | m³/h |
| Caudal de aire mínimo | 260,0 | m³/h |
| Tipo de construcción | Integrable | |
| Consumo anual de energía | 54,1 | kWh/annum |
| Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | A | |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A | |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 52,1 | % |
| Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | A | |
| Eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | 30,0 | |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | B | |
| Eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | 85,2 | % |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A | |
| Eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | 83,0 | lux/Watt |
| Consumo de energía en modo de espera (2010/30/CE) | 0,24 | W |
| Consumo de energía en modo apagado (W) – NUEVA (2010/30/EC) | 0,00 | W |
| Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | 74 | dB |
| Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 64 | dB |
| Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 52 | dB |
| Facteur d’accroissement dans le temps f (2009/125/EC) | 0,9 | |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 52,1 | % |
| Débit d’air mesuré au point de rendement maximal Q_BEP (2009/125/EC) | 408,1 | m³/h |
| Pression d’air mesurée au point de rendement maximal P_BEP (2009/125/EC) | 418 | Pa |
| Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal W_BEP (2009/125/EC) | 157,9 | W |
| Puissance nominale du système d’éclairage W_L (2009/125/EC) | 3,0 | W |
| Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson E_middle (2009/125/EC) | 250 | |
| Accesorios incluidos | | |
| Accesorios opcionales | LZ00XXP00, LZ10DXA00, LZ10DXU00, LZ10FXI00, LZ10FXJ00, LZ12250, LZ12350, LZ56200, LZ57000 | |
| Imagen del producto | MCSA02014166_3BC867EX_ChimneyHood_Balay_STP_def.jpg | |
| Diseño | Wall chimney hood | |
| Chemical tax included | N/A | |
| Chemical tax Sweden | | |
| Chemical Tax Classification | | % |
There are no reviews yet.