| Grupo de producto | Limpiador de trineo |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | |
| Código comercial del producto | BGC21X200 |
| Número interno del artículo | 000000000000407886 |
| Código EAN | 4242005284535 |
| Sistema de filtrado | Sin bolsa |
| Tipo de aspirador | Uso general |
| Color | Negro |
| Color básico de producto | Negro |
| Tipo de regulacion de potencia | Electrónico – giratorio |
| Tipo de tubo | |
| Descripcion del filtro | |
| Material del tubo | Metal |
| Tipo de tubo | |
| Tubo telescopico | Si |
| Material del tubo | Metal |
| Filtro | Filtro membrana PureAir |
| Boquilla para moqueta y suelos duros | Regulable con ruedas |
| Cepillo para alfombra, moqueta | Mecánico |
| Boquilla suplementaria | |
| POTENCIA MAXIMA | W |
| Otros colores disponibles | |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| POTENCIA MAXIMA | W |
| Tensión | 220-240 V |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 700,0 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko a tierra |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 700,0 cm |
| Altura del producto | 290 mm |
| Tipo de enchufe | Schuko a tierra |
| Anchura | 301 mm |
| Altura del producto | 290 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 446 mm |
| Anchura | 301 mm |
| Altura del producto embalado | 320 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 446 mm |
| Anchura del producto embalado | 370 mm |
| Altura del producto embalado | 320 mm |
| Fondo del producto embalado | 580 mm |
| Anchura del producto embalado | 370 mm |
| Peso – limoiador solo | 4,7 kg |
| Fondo del producto embalado | 580 mm |
| Peso neto | 5,7 kg |
| Peso – limoiador solo | 4,7 kg |
| Peso bruto | 6,9 kg |
| Peso neto | 5,7 kg |
| Numero estandar de unidades por palet | 24 |
| Peso bruto | 6,9 kg |
| Dimensiones del palet | 205.0 x 80.0 x 120.0 |
| Numero estandar de unidades por palet | 24 |
| Dimensiones del palet | 205.0 x 80.0 x 120.0 |
| Capacidad del deposito de polvo | l |
| Nivel de ruido | 76 dB(A) re 1 pW |
| Capacidad del deposito de polvo | l |
| Material de la bolsa | without dust bag |
| Caudal máximo de aire | m³/h |
| Indicador bolsa llena | Ninguno |
| INDICADOR DE FILTRO | No |
| Nivel de ruido | 76 dB(A) re 1 pW |
| ENCHUFE PARA CEPILLO ELECTRICO | No |
| Niveles de filtrado | |
| Recoge cable | automático |
| Material de la bolsa | without dust bag |
| Radio de acción | 10 m |
| Indicador bolsa llena | Ninguno |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Filtros lavables | washable |
| Protector contra sobrecalentamiento | No |
| INDICADOR DE FILTRO | No |
| Sistema de guardar tubo | Si |
| ENCHUFE PARA CEPILLO ELECTRICO | No |
| Sistema de almacenamiento de tubo | Si |
| Recoge cable | automático |
| Bolsas de polvo suplementarios. | |
| Radio de acción | 10 m |
| Numero de ruedas | 3 |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Consumo anual de energía | kWh/annum |
| Protector contra sobrecalentamiento | No |
| Potencia de entrada nominal (2010/30/CE) | 550 W |
| Sistema de guardar tubo | Si |
| Almacenamiento de accesorios | No integrado |
| Sistema de almacenamiento de tubo | Si |
| Accesorios incluidos | 1 x Tobera combi |
| Bolsas de polvo suplementarios. | |
| Accesorios opcionales | BBZ123HD, BBZ124HD, BBZ130SA, BBZ131SA, BBZ132SA, BBZ156HF, BBZ42TB, BHZUMAT |
| Numero de ruedas | 3 |
| Business Value Class | |
| Consumo anual de energía | kWh/annum |
| Tipo de aspirador | Uso general |
| Potencia de entrada nominal (2010/30/CE) | 550 W |
| Almacenamiento de accesorios | No integrado |
| Accesorios incluidos | 1 x Tobera combi |
| Accesorios opcionales | BBZ123HD, BBZ124HD, BBZ130SA, BBZ131SA, BBZ132SA, BBZ156HF, BBZ42TB, BHZUMAT |
| Repair index | |
| Chemical tax included | N/A |
| Chemical tax Sweden | |
| Chemical Tax Classification | % |
| Broadband technology | N/A |
| Communication technology | |
| Energy Smart | No |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | No |
| Business Value Class |