| Cable incluido | Si |
| Capacidad máx. de extracción salida de aire | 487 m³/h |
| Caudal de aire mínimo | 154,0 m³/h |
| Caudal máximo de aire | 500 m³/h |
| Clase de eficiencia energética | Dentro del rango de A+++ a D |
| CN grease absorption factor GB | % |
| CN normal odour reduction factor GB | % |
| Control e indicadores | |
| Débit d’air mesuré au point de rendement maximal Q_BEP (2009/125/EC) | 365,8 m³/h |
| Dispositivo de seguridad | Apagado por identificación de derrame Apagado por identificación de recipiente Apagado por tiempo de inactividad Bloqueo a prueba de niños |
| 622 m³/h |
| en: Air exhaust available | |
| Entrada de energía | Eléctrico |
| Facteur d’accroissement dans le temps f (2009/125/EC) | 1,0 |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | 74 dB |
| Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | 622,0 m³/h |
| Indicador de calor residual | Separado |
| Indicador de potencia | No |
| Indicador de saturación de filtros | Sí |
| Kit para gas butano/propano | |
| Mandos | |
| Mandos | |
| Material del filtro antigrasa | |
| Max. extraction rate | 10,37 m³/min |
| Max. extraction rate | 10,37 m³/min |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo | 622 m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo | 595.0 m³/h |
| Nivel de contaminación acústica | Silenciosa |
| Nivel de contaminación acústica | Silenciosa |
| Número de filtros antigrasa | 2 |
| Número de filtros antigrasa | 2 |
| Número de motores | 1 |
| Número de niveles de extracción | 9-stage + 2 intensive |
| Número de niveles de potencia | 17 niveles de cocción en cada zona |
| Número de niveles de potencia | 17 niveles de cocción en cada zona |
| Número de parrillas dobles | |
| Número de parrillas individuales | |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
| Número de zonas de inducción | 3 |
| Número de zonas eléctricas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 2 |
| Número de zonas halógenas | 0 |
| Número de zonas vitrocerámicas | 0 |
| Parrillas lavables en el lavavajillas | No |
| Peso bruto | 30,3 kg |
| Peso neto | 25,4 kg |
| Potencia máxima de extracción de aire | 500 m³/h |
| Potencia sonora | 69 dB(A) re 1pW |
| Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 69 dB |
| Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 42 dB |
| Potencia sonora nivel intensivo | dB(A) re 1pW |
| Productdivision | |
| Productdivision | |
| Sistema de encendido | |
| Sound power max. GB (China) | dB |
| Sound power max. GB (China) | dB |
| Sound pressure max. normal | 58 dB(A) re 1pW |
| Sound pressure max. normal | 58 dB(A) re 1pW |
| Static pressure max. GB (China) | Pa |
| Static pressure max. GB (China) | Pa |
| Static pressure stipu. Q GB (China) | Pa |
| Static pressure stipu. Q GB (China) | Pa |
| Tipo de conexión | 1 fase Trifase |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de control | multiTouch+ |
| Tipo de control | multiTouch+ |
| Tipo de control automático | |
| Tipo de control externo | |
| Tipo de dispositivos de regulacion | |
| Tipo de elemento calefactor | |
| Tipo de elemento calefactor A | Calefacción de inducción |
| Tipo de elemento calefactor B | Calefacción de inducción |
| Tipo de elemento calefactor C | |
| Tipo de elemento calefactor E | |
| Tipo de elemento Dalefactor D | |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Tipo de extracción | |
| Tipo de filtro antigrasa | |
| Tipo de Flemento calefactor F | |
| Tipo del cable de conexión | |
| Tipo del cuarto elemento calefactor | |
| Tipo del quinto elemento calentador | |
| Tipo del sexto elemento calentador | Inducción |
| Tipo del tercer elemento calefactor | |
| Tipo de marco | Sin marco |
| Tipo de parrilla | |
| Tipo de regulación | Regulación de energía sin pasos |
| Tipo de segundo elemento calefactor | |
| Tipo de tapa | Sin |
| Ubicación del cuarto elemento calefactor | atrás centro |
| Ubicación del elemento calefactor | delante izquierda |
| Ubicación del panel de mandos | Frontal de placa de cocina |
| Ubicación del quinto elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
| Ubicación del segundo elemento calefactor | Zona de coc. central izquierda |
| Ubicación del sexto elemento calefactor | Zona de coc centr dcha |
| Ubicación del tercer elemento calefactor | detrás izquierda |
| Zona central delantera | |
| Zona central delantera | |
| Zona central trasera | |
| Zona central trasera | |
| Zona de coc. central derecha | |
| Zona de coc. central derecha | |
| Zona de coc. central izquierda | |
| Zona de coc. central izquierda | |
| Zona de cocción derecha | |
| Zona de cocción derecha | |
| Zona de cocción izquierda | |
| Zona de cocción izquierda | |
| Zona delantera derecha | |
| Zona delantera derecha | |
| Zona delantera izquierda | |
| Zona delantera izquierda | |
| Zona trasera derecha | |
| Zona trasera derecha | |
| Zona trasera izquierda | Zona estándar |
| Zona trasera izquierda | Zona estándar |