| Grupo de producto | Limpiador de trineo |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | |
| Código comercial del producto | BGB38BA3T |
| Número interno del artículo | 000000000000408114 |
| Código EAN | 4242005359325 |
| Sistema de filtrado | Bols |
| Tipo de aspirador | Uso general |
| Color | Negro |
| Color básico de producto | Negro |
| Tipo de regulacion de potencia | Electrónico – giratorio |
| Tipo de tubo | |
| Descripcion del filtro | |
| Material del tubo | Metal |
| Tipo de tubo | |
| Tubo telescopico | Si |
| Material del tubo | Metal |
| Filtro | HEPA hygienic filter |
| Boquilla para moqueta y suelos duros | Regulable con ruedas |
| Cepillo para alfombra, moqueta | Mecánico |
| Boquilla suplementaria | |
| POTENCIA MAXIMA | W |
| Otros colores disponibles | |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| POTENCIA MAXIMA | W |
| Tensión | 220-240 V |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 700,0 cm |
| Tipo de enchufe | Enchufe Gardy son conexión a tierra |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 700,0 cm |
| Altura del producto | 265 mm |
| Tipo de enchufe | Enchufe Gardy son conexión a tierra |
| Anchura | 295 mm |
| Altura del producto | 265 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 410 mm |
| Anchura | 295 mm |
| Altura del producto embalado | 325 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 410 mm |
| Anchura del producto embalado | 305 mm |
| Altura del producto embalado | 325 mm |
| Fondo del producto embalado | 490 mm |
| Anchura del producto embalado | 305 mm |
| Peso – limoiador solo | 4,5 kg |
| Fondo del producto embalado | 490 mm |
| Peso neto | 6,1 kg |
| Peso – limoiador solo | 4,5 kg |
| Peso bruto | 6,9 kg |
| Peso neto | 6,1 kg |
| Numero estandar de unidades por palet | 36 |
| Peso bruto | 6,9 kg |
| Dimensiones del palet | 205.0 x 80.0 x 120.0 |
| Numero estandar de unidades por palet | 36 |
| |
| Dimensiones del palet | 205.0 x 80.0 x 120.0 |
| Capacidad del deposito de polvo | 4,0 l |
| |
| Nivel de ruido | 79 dB(A) re 1 pW |
| Capacidad del deposito de polvo | 4,0 l |
| Material de la bolsa | fleece bag |
| Caudal máximo de aire | m³/h |
| Indicador bolsa llena | Ninguno |
| |
| INDICADOR DE FILTRO | No |
| Nivel de ruido | 79 dB(A) re 1 pW |
| ENCHUFE PARA CEPILLO ELECTRICO | No |
| Niveles de filtrado | |
| Recoge cable | automático |
| Material de la bolsa | fleece bag |
| Radio de acción | 10 m |
| Indicador bolsa llena | Ninguno |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Filtros lavables | washable |
| Protector contra sobrecalentamiento | No |
| INDICADOR DE FILTRO | No |
| Sistema de guardar tubo | Si |
| ENCHUFE PARA CEPILLO ELECTRICO | No |
| Sistema de almacenamiento de tubo | Si |
| Recoge cable | automático |
| Bolsas de polvo suplementarios. | |
| Radio de acción | 10 m |
| Numero de ruedas | 4 |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Consumo anual de energía | kWh/annum |
| Protector contra sobrecalentamiento | No |
| Potencia de entrada nominal (2010/30/CE) | 850 W |
| Sistema de guardar tubo | Si |
| Almacenamiento de accesorios | No integrado |
| Sistema de almacenamiento de tubo | Si |
| Accesorios incluidos | 1 x Tobera para ranuras, 1 x Tobera para tapicerías |
| Bolsas de polvo suplementarios. | |
| Accesorios opcionales | BBZ02MPF, BBZ123HD, BBZ124HD, BBZ130SA, BBZ131SA, BBZ132SA, BBZ41FGALL, BBZ156HF, BBZ156UF, BBZ16GALL, BHZUMAT, BBZ42TB, BBZAFGALL |
| Numero de ruedas | 4 |
| Business Value Class | |
| Consumo anual de energía | kWh/annum |
| Tipo de aspirador | Uso general |
| Potencia de entrada nominal (2010/30/CE) | 850 W |
| Almacenamiento de accesorios | No integrado |
| Accesorios incluidos | 1 x Tobera para ranuras, 1 x Tobera para tapicerías |
| Accesorios opcionales | BBZ02MPF, BBZ123HD, BBZ124HD, BBZ130SA, BBZ131SA, BBZ132SA, BBZ41FGALL, BBZ156HF, BBZ156UF, BBZ16GALL, BHZUMAT, BBZ42TB, BBZAFGALL |
| Repair index | |
| Chemical tax included | N/A |
| Chemical tax Sweden | |
| Chemical Tax Classification | % |
| Broadband technology | N/A |
| Communication technology | |
| Energy Smart | No |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | No |
| Business Value Class |